Tabela Verdade NOR (NOU) de 2 a 8 entradas.
Truth Table NOR for 2 to 8 inputs.


Porta NOR (NOU) com 2 entradas

A B  |  S 
-----|----
0 0  |  1 
0 1  |  0 
1 0  |  0 
1 1  |  0 

Porta NOR (NOU) com 3 entradas

A B C  |  S 
-------|----
0 0 0  |  1 
0 0 1  |  0 
0 1 0  |  0 
0 1 1  |  0 
1 0 0  |  0 
1 0 1  |  0 
1 1 0  |  0 
1 1 1  |  0 

Porta NOR (NOU) com 4 entradas

A B C D  |  S 
---------|----
0 0 0 0  |  1 
0 0 0 1  |  0 
0 0 1 0  |  0 
0 0 1 1  |  0 
0 1 0 0  |  0 
0 1 0 1  |  0 
0 1 1 0  |  0 
0 1 1 1  |  0 
1 0 0 0  |  0 
1 0 0 1  |  0 
1 0 1 0  |  0 
1 0 1 1  |  0 
1 1 0 0  |  0 
1 1 0 1  |  0 
1 1 1 0  |  0 
1 1 1 1  |  0 


Porta NOR (NOU) com 5 entradas

A B C D E  |  S 
-----------|----
0 0 0 0 0  |  1 
0 0 0 0 1  |  0 
0 0 0 1 0  |  0 
0 0 0 1 1  |  0 
0 0 1 0 0  |  0 
0 0 1 0 1  |  0 
0 0 1 1 0  |  0 
0 0 1 1 1  |  0 
0 1 0 0 0  |  0 
0 1 0 0 1  |  0 
0 1 0 1 0  |  0 
0 1 0 1 1  |  0 
0 1 1 0 0  |  0 
0 1 1 0 1  |  0 
0 1 1 1 0  |  0 
0 1 1 1 1  |  0 
1 0 0 0 0  |  0 
1 0 0 0 1  |  0 
1 0 0 1 0  |  0 
1 0 0 1 1  |  0 
1 0 1 0 0  |  0 
1 0 1 0 1  |  0 
1 0 1 1 0  |  0 
1 0 1 1 1  |  0 
1 1 0 0 0  |  0 
1 1 0 0 1  |  0 
1 1 0 1 0  |  0 
1 1 0 1 1  |  0 
1 1 1 0 0  |  0 
1 1 1 0 1  |  0 
1 1 1 1 0  |  0 
1 1 1 1 1  |  0 

Porta NOR (NOU) com 6 entradas

A B C D E F  |  S 
-------------|----
0 0 0 0 0 0  |  1 
0 0 0 0 0 1  |  0 
0 0 0 0 1 0  |  0 
0 0 0 0 1 1  |  0 
0 0 0 1 0 0  |  0 
0 0 0 1 0 1  |  0 
0 0 0 1 1 0  |  0 
0 0 0 1 1 1  |  0 
0 0 1 0 0 0  |  0 
0 0 1 0 0 1  |  0 
0 0 1 0 1 0  |  0 
0 0 1 0 1 1  |  0 
0 0 1 1 0 0  |  0 
0 0 1 1 0 1  |  0 
0 0 1 1 1 0  |  0 
0 0 1 1 1 1  |  0 
0 1 0 0 0 0  |  0 
0 1 0 0 0 1  |  0 
0 1 0 0 1 0  |  0 
0 1 0 0 1 1  |  0 
0 1 0 1 0 0  |  0 
0 1 0 1 0 1  |  0 
0 1 0 1 1 0  |  0 
0 1 0 1 1 1  |  0 
0 1 1 0 0 0  |  0 
0 1 1 0 0 1  |  0 
0 1 1 0 1 0  |  0 
0 1 1 0 1 1  |  0 
0 1 1 1 0 0  |  0 
0 1 1 1 0 1  |  0 
0 1 1 1 1 0  |  0 
0 1 1 1 1 1  |  0 
1 0 0 0 0 0  |  0 
1 0 0 0 0 1  |  0 
1 0 0 0 1 0  |  0 
1 0 0 0 1 1  |  0 
1 0 0 1 0 0  |  0 
1 0 0 1 0 1  |  0 
1 0 0 1 1 0  |  0 
1 0 0 1 1 1  |  0 
1 0 1 0 0 0  |  0 
1 0 1 0 0 1  |  0 
1 0 1 0 1 0  |  0 
1 0 1 0 1 1  |  0 
1 0 1 1 0 0  |  0 
1 0 1 1 0 1  |  0 
1 0 1 1 1 0  |  0 
1 0 1 1 1 1  |  0 
1 1 0 0 0 0  |  0 
1 1 0 0 0 1  |  0 
1 1 0 0 1 0  |  0 
1 1 0 0 1 1  |  0 
1 1 0 1 0 0  |  0 
1 1 0 1 0 1  |  0 
1 1 0 1 1 0  |  0 
1 1 0 1 1 1  |  0 
1 1 1 0 0 0  |  0 
1 1 1 0 0 1  |  0 
1 1 1 0 1 0  |  0 
1 1 1 0 1 1  |  0 
1 1 1 1 0 0  |  0 
1 1 1 1 0 1  |  0 
1 1 1 1 1 0  |  0 
1 1 1 1 1 1  |  0 

Porta NOR (NOU) com 7 entradas

A B C D E F G  |  S 
---------------|----
0 0 0 0 0 0 0  |  1 
0 0 0 0 0 0 1  |  0 
0 0 0 0 0 1 0  |  0 
0 0 0 0 0 1 1  |  0 
0 0 0 0 1 0 0  |  0 
0 0 0 0 1 0 1  |  0 
0 0 0 0 1 1 0  |  0 
0 0 0 0 1 1 1  |  0 
0 0 0 1 0 0 0  |  0 
0 0 0 1 0 0 1  |  0 
0 0 0 1 0 1 0  |  0 
0 0 0 1 0 1 1  |  0 
0 0 0 1 1 0 0  |  0 
0 0 0 1 1 0 1  |  0 
0 0 0 1 1 1 0  |  0 
0 0 0 1 1 1 1  |  0 
0 0 1 0 0 0 0  |  0 
0 0 1 0 0 0 1  |  0 
0 0 1 0 0 1 0  |  0 
0 0 1 0 0 1 1  |  0 
0 0 1 0 1 0 0  |  0 
0 0 1 0 1 0 1  |  0 
0 0 1 0 1 1 0  |  0 
0 0 1 0 1 1 1  |  0 
0 0 1 1 0 0 0  |  0 
0 0 1 1 0 0 1  |  0 
0 0 1 1 0 1 0  |  0 
0 0 1 1 0 1 1  |  0 
0 0 1 1 1 0 0  |  0 
0 0 1 1 1 0 1  |  0 
0 0 1 1 1 1 0  |  0 
0 0 1 1 1 1 1  |  0 
0 1 0 0 0 0 0  |  0 
0 1 0 0 0 0 1  |  0 
0 1 0 0 0 1 0  |  0 
0 1 0 0 0 1 1  |  0 
0 1 0 0 1 0 0  |  0 
0 1 0 0 1 0 1  |  0 
0 1 0 0 1 1 0  |  0 
0 1 0 0 1 1 1  |  0 
0 1 0 1 0 0 0  |  0 
0 1 0 1 0 0 1  |  0 
0 1 0 1 0 1 0  |  0 
0 1 0 1 0 1 1  |  0 
0 1 0 1 1 0 0  |  0 
0 1 0 1 1 0 1  |  0 
0 1 0 1 1 1 0  |  0 
0 1 0 1 1 1 1  |  0 
0 1 1 0 0 0 0  |  0 
0 1 1 0 0 0 1  |  0 
0 1 1 0 0 1 0  |  0 
0 1 1 0 0 1 1  |  0 
0 1 1 0 1 0 0  |  0 
0 1 1 0 1 0 1  |  0 
0 1 1 0 1 1 0  |  0 
0 1 1 0 1 1 1  |  0 
0 1 1 1 0 0 0  |  0 
0 1 1 1 0 0 1  |  0 
0 1 1 1 0 1 0  |  0 
0 1 1 1 0 1 1  |  0 
0 1 1 1 1 0 0  |  0 
0 1 1 1 1 0 1  |  0 
0 1 1 1 1 1 0  |  0 
0 1 1 1 1 1 1  |  0 
1 0 0 0 0 0 0  |  0 
1 0 0 0 0 0 1  |  0 
1 0 0 0 0 1 0  |  0 
1 0 0 0 0 1 1  |  0 
1 0 0 0 1 0 0  |  0 
1 0 0 0 1 0 1  |  0 
1 0 0 0 1 1 0  |  0 
1 0 0 0 1 1 1  |  0 
1 0 0 1 0 0 0  |  0 
1 0 0 1 0 0 1  |  0 
1 0 0 1 0 1 0  |  0 
1 0 0 1 0 1 1  |  0 
1 0 0 1 1 0 0  |  0 
1 0 0 1 1 0 1  |  0 
1 0 0 1 1 1 0  |  0 
1 0 0 1 1 1 1  |  0 
1 0 1 0 0 0 0  |  0 
1 0 1 0 0 0 1  |  0 
1 0 1 0 0 1 0  |  0 
1 0 1 0 0 1 1  |  0 
1 0 1 0 1 0 0  |  0 
1 0 1 0 1 0 1  |  0 
1 0 1 0 1 1 0  |  0 
1 0 1 0 1 1 1  |  0 
1 0 1 1 0 0 0  |  0 
1 0 1 1 0 0 1  |  0 
1 0 1 1 0 1 0  |  0 
1 0 1 1 0 1 1  |  0 
1 0 1 1 1 0 0  |  0 
1 0 1 1 1 0 1  |  0 
1 0 1 1 1 1 0  |  0 
1 0 1 1 1 1 1  |  0 
1 1 0 0 0 0 0  |  0 
1 1 0 0 0 0 1  |  0 
1 1 0 0 0 1 0  |  0 
1 1 0 0 0 1 1  |  0 
1 1 0 0 1 0 0  |  0 
1 1 0 0 1 0 1  |  0 
1 1 0 0 1 1 0  |  0 
1 1 0 0 1 1 1  |  0 
1 1 0 1 0 0 0  |  0 
1 1 0 1 0 0 1  |  0 
1 1 0 1 0 1 0  |  0 
1 1 0 1 0 1 1  |  0 
1 1 0 1 1 0 0  |  0 
1 1 0 1 1 0 1  |  0 
1 1 0 1 1 1 0  |  0 
1 1 0 1 1 1 1  |  0 
1 1 1 0 0 0 0  |  0 
1 1 1 0 0 0 1  |  0 
1 1 1 0 0 1 0  |  0 
1 1 1 0 0 1 1  |  0 
1 1 1 0 1 0 0  |  0 
1 1 1 0 1 0 1  |  0 
1 1 1 0 1 1 0  |  0 
1 1 1 0 1 1 1  |  0 
1 1 1 1 0 0 0  |  0 
1 1 1 1 0 0 1  |  0 
1 1 1 1 0 1 0  |  0 
1 1 1 1 0 1 1  |  0 
1 1 1 1 1 0 0  |  0 
1 1 1 1 1 0 1  |  0 
1 1 1 1 1 1 0  |  0 
1 1 1 1 1 1 1  |  0 

Porta NOR (NOU) com 8 entradas

A B C D E F G H  |  S 
-----------------|----
0 0 0 0 0 0 0 0  |  1 
0 0 0 0 0 0 0 1  |  0 
0 0 0 0 0 0 1 0  |  0 
0 0 0 0 0 0 1 1  |  0 
0 0 0 0 0 1 0 0  |  0 
0 0 0 0 0 1 0 1  |  0 
0 0 0 0 0 1 1 0  |  0 
0 0 0 0 0 1 1 1  |  0 
0 0 0 0 1 0 0 0  |  0 
0 0 0 0 1 0 0 1  |  0 
0 0 0 0 1 0 1 0  |  0 
0 0 0 0 1 0 1 1  |  0 
0 0 0 0 1 1 0 0  |  0 
0 0 0 0 1 1 0 1  |  0 
0 0 0 0 1 1 1 0  |  0 
0 0 0 0 1 1 1 1  |  0 
0 0 0 1 0 0 0 0  |  0 
0 0 0 1 0 0 0 1  |  0 
0 0 0 1 0 0 1 0  |  0 
0 0 0 1 0 0 1 1  |  0 
0 0 0 1 0 1 0 0  |  0 
0 0 0 1 0 1 0 1  |  0 
0 0 0 1 0 1 1 0  |  0 
0 0 0 1 0 1 1 1  |  0 
0 0 0 1 1 0 0 0  |  0 
0 0 0 1 1 0 0 1  |  0 
0 0 0 1 1 0 1 0  |  0 
0 0 0 1 1 0 1 1  |  0 
0 0 0 1 1 1 0 0  |  0 
0 0 0 1 1 1 0 1  |  0 
0 0 0 1 1 1 1 0  |  0 
0 0 0 1 1 1 1 1  |  0 
0 0 1 0 0 0 0 0  |  0 
0 0 1 0 0 0 0 1  |  0 
0 0 1 0 0 0 1 0  |  0 
0 0 1 0 0 0 1 1  |  0 
0 0 1 0 0 1 0 0  |  0 
0 0 1 0 0 1 0 1  |  0 
0 0 1 0 0 1 1 0  |  0 
0 0 1 0 0 1 1 1  |  0 
0 0 1 0 1 0 0 0  |  0 
0 0 1 0 1 0 0 1  |  0 
0 0 1 0 1 0 1 0  |  0 
0 0 1 0 1 0 1 1  |  0 
0 0 1 0 1 1 0 0  |  0 
0 0 1 0 1 1 0 1  |  0 
0 0 1 0 1 1 1 0  |  0 
0 0 1 0 1 1 1 1  |  0 
0 0 1 1 0 0 0 0  |  0 
0 0 1 1 0 0 0 1  |  0 
0 0 1 1 0 0 1 0  |  0 
0 0 1 1 0 0 1 1  |  0 
0 0 1 1 0 1 0 0  |  0 
0 0 1 1 0 1 0 1  |  0 
0 0 1 1 0 1 1 0  |  0 
0 0 1 1 0 1 1 1  |  0 
0 0 1 1 1 0 0 0  |  0 
0 0 1 1 1 0 0 1  |  0 
0 0 1 1 1 0 1 0  |  0 
0 0 1 1 1 0 1 1  |  0 
0 0 1 1 1 1 0 0  |  0 
0 0 1 1 1 1 0 1  |  0 
0 0 1 1 1 1 1 0  |  0 
0 0 1 1 1 1 1 1  |  0 
0 1 0 0 0 0 0 0  |  0 
0 1 0 0 0 0 0 1  |  0 
0 1 0 0 0 0 1 0  |  0 
0 1 0 0 0 0 1 1  |  0 
0 1 0 0 0 1 0 0  |  0 
0 1 0 0 0 1 0 1  |  0 
0 1 0 0 0 1 1 0  |  0 
0 1 0 0 0 1 1 1  |  0 
0 1 0 0 1 0 0 0  |  0 
0 1 0 0 1 0 0 1  |  0 
0 1 0 0 1 0 1 0  |  0 
0 1 0 0 1 0 1 1  |  0 
0 1 0 0 1 1 0 0  |  0 
0 1 0 0 1 1 0 1  |  0 
0 1 0 0 1 1 1 0  |  0 
0 1 0 0 1 1 1 1  |  0 
0 1 0 1 0 0 0 0  |  0 
0 1 0 1 0 0 0 1  |  0 
0 1 0 1 0 0 1 0  |  0 
0 1 0 1 0 0 1 1  |  0 
0 1 0 1 0 1 0 0  |  0 
0 1 0 1 0 1 0 1  |  0 
0 1 0 1 0 1 1 0  |  0 
0 1 0 1 0 1 1 1  |  0 
0 1 0 1 1 0 0 0  |  0 
0 1 0 1 1 0 0 1  |  0 
0 1 0 1 1 0 1 0  |  0 
0 1 0 1 1 0 1 1  |  0 
0 1 0 1 1 1 0 0  |  0 
0 1 0 1 1 1 0 1  |  0 
0 1 0 1 1 1 1 0  |  0 
0 1 0 1 1 1 1 1  |  0 
0 1 1 0 0 0 0 0  |  0 
0 1 1 0 0 0 0 1  |  0 
0 1 1 0 0 0 1 0  |  0 
0 1 1 0 0 0 1 1  |  0 
0 1 1 0 0 1 0 0  |  0 
0 1 1 0 0 1 0 1  |  0 
0 1 1 0 0 1 1 0  |  0 
0 1 1 0 0 1 1 1  |  0 
0 1 1 0 1 0 0 0  |  0 
0 1 1 0 1 0 0 1  |  0 
0 1 1 0 1 0 1 0  |  0 
0 1 1 0 1 0 1 1  |  0 
0 1 1 0 1 1 0 0  |  0 
0 1 1 0 1 1 0 1  |  0 
0 1 1 0 1 1 1 0  |  0 
0 1 1 0 1 1 1 1  |  0 
0 1 1 1 0 0 0 0  |  0 
0 1 1 1 0 0 0 1  |  0 
0 1 1 1 0 0 1 0  |  0 
0 1 1 1 0 0 1 1  |  0 
0 1 1 1 0 1 0 0  |  0 
0 1 1 1 0 1 0 1  |  0 
0 1 1 1 0 1 1 0  |  0 
0 1 1 1 0 1 1 1  |  0 
0 1 1 1 1 0 0 0  |  0 
0 1 1 1 1 0 0 1  |  0 
0 1 1 1 1 0 1 0  |  0 
0 1 1 1 1 0 1 1  |  0 
0 1 1 1 1 1 0 0  |  0 
0 1 1 1 1 1 0 1  |  0 
0 1 1 1 1 1 1 0  |  0 
0 1 1 1 1 1 1 1  |  0 
1 0 0 0 0 0 0 0  |  0 
1 0 0 0 0 0 0 1  |  0 
1 0 0 0 0 0 1 0  |  0 
1 0 0 0 0 0 1 1  |  0 
1 0 0 0 0 1 0 0  |  0 
1 0 0 0 0 1 0 1  |  0 
1 0 0 0 0 1 1 0  |  0 
1 0 0 0 0 1 1 1  |  0 
1 0 0 0 1 0 0 0  |  0 
1 0 0 0 1 0 0 1  |  0 
1 0 0 0 1 0 1 0  |  0 
1 0 0 0 1 0 1 1  |  0 
1 0 0 0 1 1 0 0  |  0 
1 0 0 0 1 1 0 1  |  0 
1 0 0 0 1 1 1 0  |  0 
1 0 0 0 1 1 1 1  |  0 
1 0 0 1 0 0 0 0  |  0 
1 0 0 1 0 0 0 1  |  0 
1 0 0 1 0 0 1 0  |  0 
1 0 0 1 0 0 1 1  |  0 
1 0 0 1 0 1 0 0  |  0 
1 0 0 1 0 1 0 1  |  0 
1 0 0 1 0 1 1 0  |  0 
1 0 0 1 0 1 1 1  |  0 
1 0 0 1 1 0 0 0  |  0 
1 0 0 1 1 0 0 1  |  0 
1 0 0 1 1 0 1 0  |  0 
1 0 0 1 1 0 1 1  |  0 
1 0 0 1 1 1 0 0  |  0 
1 0 0 1 1 1 0 1  |  0 
1 0 0 1 1 1 1 0  |  0 
1 0 0 1 1 1 1 1  |  0 
1 0 1 0 0 0 0 0  |  0 
1 0 1 0 0 0 0 1  |  0 
1 0 1 0 0 0 1 0  |  0 
1 0 1 0 0 0 1 1  |  0 
1 0 1 0 0 1 0 0  |  0 
1 0 1 0 0 1 0 1  |  0 
1 0 1 0 0 1 1 0  |  0 
1 0 1 0 0 1 1 1  |  0 
1 0 1 0 1 0 0 0  |  0 
1 0 1 0 1 0 0 1  |  0 
1 0 1 0 1 0 1 0  |  0 
1 0 1 0 1 0 1 1  |  0 
1 0 1 0 1 1 0 0  |  0 
1 0 1 0 1 1 0 1  |  0 
1 0 1 0 1 1 1 0  |  0 
1 0 1 0 1 1 1 1  |  0 
1 0 1 1 0 0 0 0  |  0 
1 0 1 1 0 0 0 1  |  0 
1 0 1 1 0 0 1 0  |  0 
1 0 1 1 0 0 1 1  |  0 
1 0 1 1 0 1 0 0  |  0 
1 0 1 1 0 1 0 1  |  0 
1 0 1 1 0 1 1 0  |  0 
1 0 1 1 0 1 1 1  |  0 
1 0 1 1 1 0 0 0  |  0 
1 0 1 1 1 0 0 1  |  0 
1 0 1 1 1 0 1 0  |  0 
1 0 1 1 1 0 1 1  |  0 
1 0 1 1 1 1 0 0  |  0 
1 0 1 1 1 1 0 1  |  0 
1 0 1 1 1 1 1 0  |  0 
1 0 1 1 1 1 1 1  |  0 
1 1 0 0 0 0 0 0  |  0 
1 1 0 0 0 0 0 1  |  0 
1 1 0 0 0 0 1 0  |  0 
1 1 0 0 0 0 1 1  |  0 
1 1 0 0 0 1 0 0  |  0 
1 1 0 0 0 1 0 1  |  0 
1 1 0 0 0 1 1 0  |  0 
1 1 0 0 0 1 1 1  |  0 
1 1 0 0 1 0 0 0  |  0 
1 1 0 0 1 0 0 1  |  0 
1 1 0 0 1 0 1 0  |  0 
1 1 0 0 1 0 1 1  |  0 
1 1 0 0 1 1 0 0  |  0 
1 1 0 0 1 1 0 1  |  0 
1 1 0 0 1 1 1 0  |  0 
1 1 0 0 1 1 1 1  |  0 
1 1 0 1 0 0 0 0  |  0 
1 1 0 1 0 0 0 1  |  0 
1 1 0 1 0 0 1 0  |  0 
1 1 0 1 0 0 1 1  |  0 
1 1 0 1 0 1 0 0  |  0 
1 1 0 1 0 1 0 1  |  0 
1 1 0 1 0 1 1 0  |  0 
1 1 0 1 0 1 1 1  |  0 
1 1 0 1 1 0 0 0  |  0 
1 1 0 1 1 0 0 1  |  0 
1 1 0 1 1 0 1 0  |  0 
1 1 0 1 1 0 1 1  |  0 
1 1 0 1 1 1 0 0  |  0 
1 1 0 1 1 1 0 1  |  0 
1 1 0 1 1 1 1 0  |  0 
1 1 0 1 1 1 1 1  |  0 
1 1 1 0 0 0 0 0  |  0 
1 1 1 0 0 0 0 1  |  0 
1 1 1 0 0 0 1 0  |  0 
1 1 1 0 0 0 1 1  |  0 
1 1 1 0 0 1 0 0  |  0 
1 1 1 0 0 1 0 1  |  0 
1 1 1 0 0 1 1 0  |  0 
1 1 1 0 0 1 1 1  |  0 
1 1 1 0 1 0 0 0  |  0 
1 1 1 0 1 0 0 1  |  0 
1 1 1 0 1 0 1 0  |  0 
1 1 1 0 1 0 1 1  |  0 
1 1 1 0 1 1 0 0  |  0 
1 1 1 0 1 1 0 1  |  0 
1 1 1 0 1 1 1 0  |  0 
1 1 1 0 1 1 1 1  |  0 
1 1 1 1 0 0 0 0  |  0 
1 1 1 1 0 0 0 1  |  0 
1 1 1 1 0 0 1 0  |  0 
1 1 1 1 0 0 1 1  |  0 
1 1 1 1 0 1 0 0  |  0 
1 1 1 1 0 1 0 1  |  0 
1 1 1 1 0 1 1 0  |  0 
1 1 1 1 0 1 1 1  |  0 
1 1 1 1 1 0 0 0  |  0 
1 1 1 1 1 0 0 1  |  0 
1 1 1 1 1 0 1 0  |  0 
1 1 1 1 1 0 1 1  |  0 
1 1 1 1 1 1 0 0  |  0 
1 1 1 1 1 1 0 1  |  0 
1 1 1 1 1 1 1 0  |  0 
1 1 1 1 1 1 1 1  |  0 

Nenhum comentário:

Postar um comentário