Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Paralelo com Valores de 10M Ohm a 82M Ohm


10,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 5,0M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 5,455M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,0M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,429M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 6,875M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,297M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,674M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 7,959M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,246M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,485M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,718M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 10,0M Ohm => 8,913M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 5,455M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 6,0M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 6,667M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 7,2M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 7,765M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 8,308M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 8,8M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,176M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,559M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 9,882M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 10,2M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 12,0M Ohm => 10,468M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 6,0M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 6,667M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 7,5M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 8,182M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 8,919M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 9,643M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 10,313M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 10,833M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 11,371M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 11,831M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 12,289M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 15,0M Ohm => 12,68M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Série com Valores de 10M Ohm a 82M Ohm


10,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 20,0M Ohm
12,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 22,0M Ohm
15,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 25,0M Ohm
18,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 28,0M Ohm
22,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 32,0M Ohm
27,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 37,0M Ohm
33,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 43,0M Ohm
39,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 49,0M Ohm
47,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 57,0M Ohm
56,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 66,0M Ohm
68,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 78,0M Ohm
82,0M Ohm + (série) 10,0M Ohm => 92,0M Ohm
10,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 22,0M Ohm
12,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 24,0M Ohm
15,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 27,0M Ohm
18,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 30,0M Ohm
22,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 34,0M Ohm
27,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 39,0M Ohm
33,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 45,0M Ohm
39,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 51,0M Ohm
47,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 59,0M Ohm
56,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 68,0M Ohm
68,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 80,0M Ohm
82,0M Ohm + (série) 12,0M Ohm => 94,0M Ohm
10,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 25,0M Ohm
12,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 27,0M Ohm
15,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 30,0M Ohm
18,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 33,0M Ohm
22,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 37,0M Ohm
27,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 42,0M Ohm
33,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 48,0M Ohm
39,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 54,0M Ohm
47,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 62,0M Ohm
56,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 71,0M Ohm
68,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 83,0M Ohm
82,0M Ohm + (série) 15,0M Ohm => 97,0M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Paralelo com Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm


10,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 909,091K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 923,077K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 937,5K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 947,368K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 956,522K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 964,286K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 970,588K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 975,0K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 979,167K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 982,456K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 985,507K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 987,952K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,071M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,091M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,111M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,125M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,138M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,149M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,158M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,164M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,17M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,175M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,179M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,183M Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,304M Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,333M Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,364M Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,385M Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,404M Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,421M Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,435M Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,444M Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,454M Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,461M Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,468M Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,473M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Série com Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm


10,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 11,0M Ohm
12,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 13,0M Ohm
15,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 16,0M Ohm
18,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 19,0M Ohm
22,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 23,0M Ohm
27,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 28,0M Ohm
33,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 34,0M Ohm
39,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 40,0M Ohm
47,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 48,0M Ohm
56,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 57,0M Ohm
68,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 69,0M Ohm
82,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 83,0M Ohm
10,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 11,2M Ohm
12,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 13,2M Ohm
15,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 16,2M Ohm
18,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 19,2M Ohm
22,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 23,2M Ohm
27,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 28,2M Ohm
33,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 34,2M Ohm
39,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 40,2M Ohm
47,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 48,2M Ohm
56,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 57,2M Ohm
68,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 69,2M Ohm
82,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 83,2M Ohm
10,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 11,5M Ohm
12,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 13,5M Ohm
15,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 16,5M Ohm
18,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 19,5M Ohm
22,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 23,5M Ohm
27,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 28,5M Ohm
33,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 34,5M Ohm
39,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 40,5M Ohm
47,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 48,5M Ohm
56,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 57,5M Ohm
68,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 69,5M Ohm
82,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 83,5M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm em Paralelo com Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm


1,0M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 500,0K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 545,455K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 600,0K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 642,857K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 687,5K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 729,73K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 767,442K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 795,918K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 824,561K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 848,485K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 871,795K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,0M Ohm => 891,304K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 545,455K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 600,0K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 666,667K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 720,0K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 776,471K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 830,769K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 880,0K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 917,647K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 955,932K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 988,235K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,02M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,2M Ohm => 1,047M Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 600,0K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 666,667K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 750,0K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 818,182K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 891,892K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 964,286K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,031M Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,083M Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,137M Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,183M Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,229M Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 1,5M Ohm => 1,268M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm em Série com Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm


1,0M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 2,0M Ohm
1,2M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 2,2M Ohm
1,5M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 2,5M Ohm
1,8M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 2,8M Ohm
2,2M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 3,2M Ohm
2,7M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 3,7M Ohm
3,3M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 4,3M Ohm
3,9M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 4,9M Ohm
4,7M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 5,7M Ohm
5,6M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 6,6M Ohm
6,8M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 7,8M Ohm
8,2M Ohm + (série) 1,0M Ohm => 9,2M Ohm
1,0M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 2,2M Ohm
1,2M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 2,4M Ohm
1,5M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 2,7M Ohm
1,8M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 3,0M Ohm
2,2M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 3,4M Ohm
2,7M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 3,9M Ohm
3,3M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 4,5M Ohm
3,9M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 5,1M Ohm
4,7M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 5,9M Ohm
5,6M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 6,8M Ohm
6,8M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 8,0M Ohm
8,2M Ohm + (série) 1,2M Ohm => 9,4M Ohm
1,0M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 2,5M Ohm
1,2M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 2,7M Ohm
1,5M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 3,0M Ohm
1,8M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 3,3M Ohm
2,2M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 3,7M Ohm
2,7M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 4,2M Ohm
3,3M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 4,8M Ohm
3,9M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 5,4M Ohm
4,7M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 6,2M Ohm
5,6M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 7,1M Ohm
6,8M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 8,3M Ohm
8,2M Ohm + (série) 1,5M Ohm => 9,7M Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Paralelo com Valores de 100K Ohm a 820K Ohm


10,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,01K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,174K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,338K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,448K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,548K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,631K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,698K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,744K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,788K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,822K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,853K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 100,0K Ohm => 99,878K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 118,577K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 118,812K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,048K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,205K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,349K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,469K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,565K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,632K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,694K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,743K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,789K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 120,0K Ohm => 119,825K Ohm
10,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 147,783K Ohm
12,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,148K Ohm
15,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,515K Ohm
18,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,76K Ohm
22,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 148,984K Ohm
27,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,171K Ohm
33,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,321K Ohm
39,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,425K Ohm
47,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,523K Ohm
56,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,599K Ohm
68,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,67K Ohm
82,0M Ohm || (paralelo) 150,0K Ohm => 149,726K Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 10M Ohm a 82M Ohm em Série com Valores de 100K Ohm a 820K Ohm


10,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 10,1M Ohm
12,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 12,1M Ohm
15,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 15,1M Ohm
18,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 18,1M Ohm
22,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 22,1M Ohm
27,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 27,1M Ohm
33,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 33,1M Ohm
39,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 39,1M Ohm
47,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 47,1M Ohm
56,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 56,1M Ohm
68,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 68,1M Ohm
82,0M Ohm + (série) 100,0K Ohm => 82,1M Ohm
10,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 10,12M Ohm
12,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 12,12M Ohm
15,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 15,12M Ohm
18,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 18,12M Ohm
22,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 22,12M Ohm
27,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 27,12M Ohm
33,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 33,12M Ohm
39,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 39,12M Ohm
47,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 47,12M Ohm
56,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 56,12M Ohm
68,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 68,12M Ohm
82,0M Ohm + (série) 120,0K Ohm => 82,12M Ohm
10,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 10,15M Ohm
12,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 12,15M Ohm
15,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 15,15M Ohm
18,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 18,15M Ohm
22,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 22,15M Ohm
27,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 27,15M Ohm
33,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 33,15M Ohm
39,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 39,15M Ohm
47,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 47,15M Ohm
56,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 56,15M Ohm
68,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 68,15M Ohm
82,0M Ohm + (série) 150,0K Ohm => 82,15M Ohm