M.D.C. entre 10 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 10 e 1 = 1
M.D.C entre 10 e 2 = 2
M.D.C entre 10 e 3 = 1
M.D.C entre 10 e 4 = 2
M.D.C entre 10 e 5 = 5
M.D.C entre 10 e 6 = 2
M.D.C entre 10 e 7 = 1
M.D.C entre 10 e 8 = 2
M.D.C entre 10 e 9 = 1
M.D.C entre 10 e 10 = 10
M.D.C entre 10 e 11 = 1
M.D.C entre 10 e 12 = 2
M.D.C entre 10 e 13 = 1
M.D.C entre 10 e 14 = 2
M.D.C entre 10 e 15 = 5
M.D.C entre 10 e 16 = 2
M.D.C entre 10 e 17 = 1
M.D.C entre 10 e 18 = 2
M.D.C entre 10 e 19 = 1
M.D.C entre 10 e 20 = 10
M.D.C entre 10 e 21 = 1
M.D.C entre 10 e 22 = 2
M.D.C entre 10 e 23 = 1
M.D.C entre 10 e 24 = 2
M.D.C entre 10 e 25 = 5
M.D.C entre 10 e 26 = 2
M.D.C entre 10 e 27 = 1
M.D.C entre 10 e 28 = 2
M.D.C entre 10 e 29 = 1
M.D.C entre 10 e 30 = 10
M.D.C entre 10 e 31 = 1
M.D.C entre 10 e 32 = 2
M.D.C entre 10 e 33 = 1
M.D.C entre 10 e 34 = 2
M.D.C entre 10 e 35 = 5
M.D.C entre 10 e 36 = 2
M.D.C entre 10 e 37 = 1
M.D.C entre 10 e 38 = 2
M.D.C entre 10 e 39 = 1
M.D.C entre 10 e 40 = 10
M.D.C entre 10 e 41 = 1
M.D.C entre 10 e 42 = 2
M.D.C entre 10 e 43 = 1
M.D.C entre 10 e 44 = 2
M.D.C entre 10 e 45 = 5
M.D.C entre 10 e 46 = 2
M.D.C entre 10 e 47 = 1
M.D.C entre 10 e 48 = 2
M.D.C entre 10 e 49 = 1
M.D.C entre 10 e 50 = 10
M.D.C entre 10 e 51 = 1
M.D.C entre 10 e 52 = 2
M.D.C entre 10 e 53 = 1
M.D.C entre 10 e 54 = 2
M.D.C entre 10 e 55 = 5
M.D.C entre 10 e 56 = 2
M.D.C entre 10 e 57 = 1
M.D.C entre 10 e 58 = 2
M.D.C entre 10 e 59 = 1
M.D.C entre 10 e 60 = 10
M.D.C entre 10 e 61 = 1
M.D.C entre 10 e 62 = 2
M.D.C entre 10 e 63 = 1
M.D.C entre 10 e 64 = 2
M.D.C entre 10 e 65 = 5
M.D.C entre 10 e 66 = 2
M.D.C entre 10 e 67 = 1
M.D.C entre 10 e 68 = 2
M.D.C entre 10 e 69 = 1
M.D.C entre 10 e 70 = 10
M.D.C entre 10 e 71 = 1
M.D.C entre 10 e 72 = 2
M.D.C entre 10 e 73 = 1
M.D.C entre 10 e 74 = 2
M.D.C entre 10 e 75 = 5
M.D.C entre 10 e 76 = 2
M.D.C entre 10 e 77 = 1
M.D.C entre 10 e 78 = 2
M.D.C entre 10 e 79 = 1
M.D.C entre 10 e 80 = 10
M.D.C entre 10 e 81 = 1
M.D.C entre 10 e 82 = 2
M.D.C entre 10 e 83 = 1
M.D.C entre 10 e 84 = 2
M.D.C entre 10 e 85 = 5
M.D.C entre 10 e 86 = 2
M.D.C entre 10 e 87 = 1
M.D.C entre 10 e 88 = 2
M.D.C entre 10 e 89 = 1
M.D.C entre 10 e 90 = 10
M.D.C entre 10 e 91 = 1
M.D.C entre 10 e 92 = 2
M.D.C entre 10 e 93 = 1
M.D.C entre 10 e 94 = 2
M.D.C entre 10 e 95 = 5
M.D.C entre 10 e 96 = 2
M.D.C entre 10 e 97 = 1
M.D.C entre 10 e 98 = 2
M.D.C entre 10 e 99 = 1
M.D.C entre 10 e 100 = 10

Nenhum comentário:

Postar um comentário