Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 4 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

7173; 7546; 9589; 5847; 8541; 8982; 3497; 0196; 4996; 3226; 3503; 9272; 5258; 5787; 2648; 0113; 2800; 0060; 5848; 1910; 
0034; 0907; 3485; 0435; 4107; 1397; 2114; 6034; 2220; 4785; 8328; 3302; 5579; 7509; 0982; 3566; 7418; 0459; 9909; 8251; 
0092; 0959; 8971; 7697; 6780; 0302; 1958; 9001; 9190; 4300; 4082; 4001; 1161; 5711; 4665; 9103; 5411; 8955; 8791; 2781; 
0014; 0894; 4187; 3950; 8210; 5960; 4121; 7715; 2397; 9881; 6761; 5525; 0045; 7602; 6312; 0325; 8766; 5093; 3627; 7243; 
0033; 0342; 0445; 8691; 0172; 3270; 3382; 2564; 3227; 2340; 7691; 7111; 5844; 4774; 1451; 0470; 5125; 3332; 7890; 4690; 
0015; 0019; 3198; 4871; 9301; 7316; 4400; 2523; 3243; 1492; 0894; 0919; 4751; 2070; 1484; 6657; 1539; 0297; 3155; 9536; 
0057; 0470; 3549; 2281; 9324; 3463; 5791; 6860; 8751; 7359; 8048; 1174; 3705; 7218; 2676; 6099; 6852; 5242; 5633; 0017; 
0065; 0170; 9880; 9057; 1578; 8929; 8540; 3973; 1596; 5607; 9909; 8128; 6383; 9944; 5142; 3279; 0044; 9676; 2263; 7227; 
0092; 0408; 1554; 1591; 2557; 0282; 8348; 7746; 0400; 6769; 4482; 9531; 7215; 9724; 7855; 7918; 5226; 4362; 9636; 6445; 
0032; 0007; 0638; 0056; 8251; 6137; 2868; 0690; 2266; 9135; 0141; 3402; 1387; 7073; 5102; 9319; 2583; 3256; 0821; 4819; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 3 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

687; 351; 662; 609; 015; 751; 123; 185; 525; 330; 695; 017; 730; 700; 405; 912; 101; 068; 607; 652; 
031; 181; 287; 625; 710; 533; 292; 653; 809; 404; 767; 862; 252; 481; 814; 017; 323; 749; 558; 365; 
011; 194; 760; 275; 595; 038; 825; 216; 872; 408; 524; 002; 860; 015; 004; 454; 031; 762; 194; 063; 
004; 974; 858; 459; 446; 925; 198; 281; 808; 600; 611; 338; 774; 887; 832; 983; 154; 845; 054; 774; 
054; 692; 437; 717; 272; 208; 509; 461; 253; 227; 943; 367; 134; 055; 497; 652; 690; 682; 913; 256; 
021; 877; 631; 406; 941; 264; 844; 496; 113; 502; 938; 163; 198; 935; 608; 744; 517; 460; 182; 450; 
093; 421; 226; 290; 906; 989; 653; 640; 866; 476; 186; 163; 099; 537; 270; 352; 850; 515; 079; 233; 
039; 766; 013; 545; 300; 267; 211; 745; 012; 830; 227; 486; 458; 634; 278; 633; 378; 775; 589; 319; 
002; 485; 791; 489; 392; 933; 508; 288; 109; 462; 659; 299; 804; 801; 900; 042; 904; 209; 090; 208; 
044; 141; 236; 533; 432; 465; 607; 882; 123; 903; 949; 674; 097; 339; 284; 053; 256; 198; 688; 073; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 2 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

05; 69; 74; 93; 46; 96; 41; 51; 30; 88; 06; 28; 84; 71; 86; 05; 35; 24; 36; 38; 
32; 45; 32; 28; 85; 12; 81; 85; 48; 29; 43; 44; 79; 94; 77; 48; 19; 82; 59; 45; 
68; 56; 35; 57; 56; 07; 93; 05; 01; 85; 83; 07; 96; 90; 33; 07; 71; 14; 70; 38; 
77; 37; 04; 80; 17; 16; 49; 56; 49; 44; 75; 59; 29; 23; 01; 61; 62; 15; 55; 59; 
65; 65; 22; 01; 05; 76; 77; 37; 41; 32; 38; 15; 56; 86; 39; 88; 61; 92; 62; 55; 
52; 49; 47; 02; 88; 25; 62; 71; 09; 23; 09; 32; 58; 68; 40; 72; 70; 24; 66; 33; 
15; 64; 87; 57; 03; 55; 94; 26; 12; 39; 38; 07; 67; 71; 75; 56; 84; 72; 65; 55; 
45; 21; 35; 30; 60; 59; 05; 26; 87; 71; 97; 45; 78; 31; 30; 23; 93; 32; 28; 31; 
08; 70; 15; 18; 01; 12; 81; 43; 82; 46; 86; 04; 72; 96; 86; 04; 91; 14; 53; 26; 
16; 43; 59; 84; 79; 43; 40; 71; 81; 67; 71; 25; 21; 93; 73; 09; 11; 12; 77; 52; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 1 Dígito Separados por Ponto e Vírgula ";"

3; 7; 9; 8; 4; 0; 4; 2; 1; 2; 1; 7; 7; 6; 6; 1; 5; 9; 2; 7; 
2; 3; 1; 6; 2; 8; 2; 3; 8; 5; 9; 7; 8; 3; 4; 8; 5; 9; 1; 8; 
0; 3; 8; 4; 4; 2; 6; 1; 4; 2; 8; 1; 5; 8; 7; 9; 7; 5; 7; 5; 
3; 2; 2; 7; 6; 7; 3; 4; 1; 1; 9; 1; 4; 4; 6; 8; 4; 3; 0; 2; 
7; 8; 2; 0; 5; 5; 7; 9; 9; 3; 4; 5; 9; 6; 3; 5; 5; 2; 9; 0; 
3; 7; 9; 8; 5; 6; 5; 4; 7; 6; 8; 7; 5; 7; 7; 5; 1; 5; 3; 3; 
0; 1; 8; 6; 4; 8; 1; 1; 5; 2; 1; 4; 2; 2; 3; 8; 6; 8; 3; 0; 
4; 4; 5; 8; 7; 8; 6; 2; 5; 8; 1; 9; 6; 0; 0; 3; 2; 4; 8; 6; 
5; 7; 7; 4; 6; 8; 2; 8; 8; 3; 3; 2; 3; 3; 4; 8; 8; 2; 6; 1; 
2; 0; 9; 2; 4; 1; 3; 6; 2; 1; 5; 8; 1; 8; 6; 5; 3; 6; 2; 3; 

Tabela de Percentuais do Salário Mínimo 2013
de 0% a 200%



0% de R$ 678,00 = R$ 0,00
1% de R$ 678,00 = R$ 6,78
2% de R$ 678,00 = R$ 13,56
3% de R$ 678,00 = R$ 20,34
4% de R$ 678,00 = R$ 27,12
5% de R$ 678,00 = R$ 33,90
6% de R$ 678,00 = R$ 40,68
7% de R$ 678,00 = R$ 47,46
8% de R$ 678,00 = R$ 54,24
9% de R$ 678,00 = R$ 61,02
10% de R$ 678,00 = R$ 67,80
11% de R$ 678,00 = R$ 74,58
12% de R$ 678,00 = R$ 81,36
13% de R$ 678,00 = R$ 88,14
14% de R$ 678,00 = R$ 94,92
15% de R$ 678,00 = R$ 101,70
16% de R$ 678,00 = R$ 108,48
17% de R$ 678,00 = R$ 115,26
18% de R$ 678,00 = R$ 122,04
19% de R$ 678,00 = R$ 128,82
20% de R$ 678,00 = R$ 135,60
21% de R$ 678,00 = R$ 142,38
22% de R$ 678,00 = R$ 149,16
23% de R$ 678,00 = R$ 155,94
24% de R$ 678,00 = R$ 162,72
25% de R$ 678,00 = R$ 169,50

Adição de 901 a 1000

Table of Addition from 901 to 1000
Tabla de Adición o Sumar de 901 a 1000



901 + 1 = 902   902 + 1 = 903   903 + 1 = 904   904 + 1 = 905   905 + 1 = 906   
901 + 2 = 903   902 + 2 = 904   903 + 2 = 905   904 + 2 = 906   905 + 2 = 907   
901 + 3 = 904   902 + 3 = 905   903 + 3 = 906   904 + 3 = 907   905 + 3 = 908   
901 + 4 = 905   902 + 4 = 906   903 + 4 = 907   904 + 4 = 908   905 + 4 = 909   
901 + 5 = 906   902 + 5 = 907   903 + 5 = 908   904 + 5 = 909   905 + 5 = 910   
901 + 6 = 907   902 + 6 = 908   903 + 6 = 909   904 + 6 = 910   905 + 6 = 911   
901 + 7 = 908   902 + 7 = 909   903 + 7 = 910   904 + 7 = 911   905 + 7 = 912   
901 + 8 = 909   902 + 8 = 910   903 + 8 = 911   904 + 8 = 912   905 + 8 = 913   
901 + 9 = 910   902 + 9 = 911   903 + 9 = 912   904 + 9 = 913   905 + 9 = 914   
901 + 10 = 911  902 + 10 = 912  903 + 10 = 913  904 + 10 = 914  905 + 10 = 915  

Adição de 801 a 900

Table of Addition from 801 to 900
Tabla de Adición o Sumar de 801 a 900



801 + 1 = 802   802 + 1 = 803   803 + 1 = 804   804 + 1 = 805   805 + 1 = 806   
801 + 2 = 803   802 + 2 = 804   803 + 2 = 805   804 + 2 = 806   805 + 2 = 807   
801 + 3 = 804   802 + 3 = 805   803 + 3 = 806   804 + 3 = 807   805 + 3 = 808   
801 + 4 = 805   802 + 4 = 806   803 + 4 = 807   804 + 4 = 808   805 + 4 = 809   
801 + 5 = 806   802 + 5 = 807   803 + 5 = 808   804 + 5 = 809   805 + 5 = 810   
801 + 6 = 807   802 + 6 = 808   803 + 6 = 809   804 + 6 = 810   805 + 6 = 811   
801 + 7 = 808   802 + 7 = 809   803 + 7 = 810   804 + 7 = 811   805 + 7 = 812   
801 + 8 = 809   802 + 8 = 810   803 + 8 = 811   804 + 8 = 812   805 + 8 = 813   
801 + 9 = 810   802 + 9 = 811   803 + 9 = 812   804 + 9 = 813   805 + 9 = 814   
801 + 10 = 811  802 + 10 = 812  803 + 10 = 813  804 + 10 = 814  805 + 10 = 815  

Adição de 701 a 800

Table of Addition from 701 to 800
Tabla de Adición o Sumar de 701 a 800



701 + 1 = 702   702 + 1 = 703   703 + 1 = 704   704 + 1 = 705   705 + 1 = 706   
701 + 2 = 703   702 + 2 = 704   703 + 2 = 705   704 + 2 = 706   705 + 2 = 707   
701 + 3 = 704   702 + 3 = 705   703 + 3 = 706   704 + 3 = 707   705 + 3 = 708   
701 + 4 = 705   702 + 4 = 706   703 + 4 = 707   704 + 4 = 708   705 + 4 = 709   
701 + 5 = 706   702 + 5 = 707   703 + 5 = 708   704 + 5 = 709   705 + 5 = 710   
701 + 6 = 707   702 + 6 = 708   703 + 6 = 709   704 + 6 = 710   705 + 6 = 711   
701 + 7 = 708   702 + 7 = 709   703 + 7 = 710   704 + 7 = 711   705 + 7 = 712   
701 + 8 = 709   702 + 8 = 710   703 + 8 = 711   704 + 8 = 712   705 + 8 = 713   
701 + 9 = 710   702 + 9 = 711   703 + 9 = 712   704 + 9 = 713   705 + 9 = 714   
701 + 10 = 711  702 + 10 = 712  703 + 10 = 713  704 + 10 = 714  705 + 10 = 715