Tabela / Tabuada de Logaritmos de Base 10 de 501 a 1000


Log10 (501) = 2,69983772586725
Log10 (502) = 2,70070371714502
Log10 (503) = 2,70156798505593
Log10 (504) = 2,70243053644553
Log10 (505) = 2,70329137811866
Log10 (506) = 2,7041505168398
Log10 (507) = 2,70500795933334
Log10 (508) = 2,70586371228392
Log10 (509) = 2,70671778233676
Log10 (510) = 2,70757017609794
Log10 (511) = 2,70842090013471
Log10 (512) = 2,70926996097583
Log10 (513) = 2,71011736511182
Log10 (514) = 2,71096311899528
Log10 (515) = 2,71180722904119
Log10 (516) = 2,71264970162721
Log10 (517) = 2,71349054309394
Log10 (518) = 2,71432975974523
Log10 (519) = 2,71516735784846
Log10 (520) = 2,7160033436348
Log10 (521) = 2,71683772329952
Log10 (522) = 2,71767050300226
Log10 (523) = 2,71850168886727
Log10 (524) = 2,71933128698373
Log10 (525) = 2,72015930340596
Log10 (526) = 2,72098574415374
Log10 (527) = 2,72181061521255
Log10 (528) = 2,72263392253381
Log10 (529) = 2,72345567203519
Log10 (530) = 2,72427586960079
Log10 (531) = 2,72509452108147
Log10 (532) = 2,72591163229505
Log10 (533) = 2,72672720902657
Log10 (534) = 2,72754125702856
Log10 (535) = 2,72835378202123
Log10 (536) = 2,72916478969277
Log10 (537) = 2,72997428569956
Log10 (538) = 2,73078227566639
Log10 (539) = 2,73158876518674
Log10 (540) = 2,73239375982297

Tabela / Tabuada de Logaritmos de Base 10 de 1 a 500

Log10 (1) = 0
Log10 (2) = 0,301029995663981
Log10 (3) = 0,477121254719662
Log10 (4) = 0,602059991327962
Log10 (5) = 0,698970004336019
Log10 (6) = 0,778151250383644
Log10 (7) = 0,845098040014257
Log10 (8) = 0,903089986991944
Log10 (9) = 0,954242509439325
Log10 (10) = 1
Log10 (11) = 1,04139268515823
Log10 (12) = 1,07918124604762
Log10 (13) = 1,11394335230684
Log10 (14) = 1,14612803567824
Log10 (15) = 1,17609125905568
Log10 (16) = 1,20411998265592
Log10 (17) = 1,23044892137827
Log10 (18) = 1,25527250510331
Log10 (19) = 1,27875360095283
Log10 (20) = 1,30102999566398
Log10 (21) = 1,32221929473392
Log10 (22) = 1,34242268082221
Log10 (23) = 1,36172783601759
Log10 (24) = 1,38021124171161
Log10 (25) = 1,39794000867204
Log10 (26) = 1,41497334797082
Log10 (27) = 1,43136376415899
Log10 (28) = 1,44715803134222
Log10 (29) = 1,46239799789896
Log10 (30) = 1,47712125471966
Log10 (31) = 1,49136169383427
Log10 (32) = 1,50514997831991
Log10 (33) = 1,51851393987789
Log10 (34) = 1,53147891704226
Log10 (35) = 1,54406804435028
Log10 (36) = 1,55630250076729
Log10 (37) = 1,56820172406699
Log10 (38) = 1,57978359661681
Log10 (39) = 1,5910646070265
Log10 (40) = 1,60205999132796

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 5M00 ohms a 9M99 ohms


5M00 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M01 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M02 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M03 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M04 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M05 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M06 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M07 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M08 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M09 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M10 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M11 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M12 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M13 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M14 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M15 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M16 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M17 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M18 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M19 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M20 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M21 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M22 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M23 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M24 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M25 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M26 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M27 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M28 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M29 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M30 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M31 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M32 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M33 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M34 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M35 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M36 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M37 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M38 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M39 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 1M00 ohms a 4M99 ohms


1M00 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M01 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M02 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M03 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M04 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M05 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M06 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M07 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M08 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M09 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M10 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M11 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M12 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M13 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M14 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M15 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M16 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M17 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M18 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M19 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M20 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M21 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M22 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M23 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M24 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M25 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M26 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M27 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M28 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M29 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M30 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M31 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M32 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M33 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M34 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M35 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M36 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M37 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M38 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M39 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 500K ohms a 999K ohms


500K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
501K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
502K ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
503K ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
504K ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
505K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
506K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
507K ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
508K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
509K ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
510K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
511K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
512K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
513K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
514K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
515K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
516K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
517K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
518K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
519K ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
520K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
521K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
522K ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
523K ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
524K ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
525K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
526K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
527K ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
528K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
529K ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
530K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
531K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
532K ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
533K ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
534K ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
535K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
536K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
537K ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
538K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
539K ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 100K ohms a 499K ohms


100K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
101K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
102K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
103K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
104K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
105K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
106K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
107K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
108K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
109K ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
110K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
111K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
112K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
113K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
114K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
115K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
116K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
117K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
118K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
119K ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
120K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
121K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
122K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
123K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
124K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
125K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
126K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
127K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
128K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
129K ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---
130K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Preto   | Laranja  | Marrom ]---
131K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Marrom  | Laranja  | Marrom ]---
132K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Laranja  | Marrom ]---
133K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Laranja  | Marrom ]---
134K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Laranja  | Marrom ]---
135K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Verde   | Laranja  | Marrom ]---
136K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |   Azul   | Laranja  | Marrom ]---
137K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Violeta  | Laranja  | Marrom ]---
138K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Cinza   | Laranja  | Marrom ]---
139K ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Branco  | Laranja  | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 50K0 ohms a 99K9 ohms


50K0 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
50K1 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
50K2 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
50K3 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
50K4 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
50K5 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
50K6 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
50K7 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
50K8 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
50K9 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
51K0 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
51K1 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
51K2 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
51K3 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
51K4 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
51K5 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
51K6 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
51K7 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
51K8 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
51K9 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
52K0 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
52K1 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
52K2 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
52K3 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
52K4 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
52K5 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
52K6 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
52K7 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
52K8 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
52K9 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
53K0 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
53K1 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
53K2 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
53K3 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
53K4 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
53K5 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
53K6 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
53K7 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
53K8 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
53K9 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 10K0 ohms a 49K9 ohms


10K0 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
10K1 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
10K2 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
10K3 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
10K4 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
10K5 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
10K6 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
10K7 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
10K8 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
10K9 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
11K0 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
11K1 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
11K2 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
11K3 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
11K4 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
11K5 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
11K6 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
11K7 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
11K8 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
11K9 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
12K0 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
12K1 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
12K2 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
12K3 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
12K4 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
12K5 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
12K6 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
12K7 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
12K8 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
12K9 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---
13K0 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Preto   | Vermelho | Marrom ]---
13K1 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Marrom  | Vermelho | Marrom ]---
13K2 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Vermelho | Marrom ]---
13K3 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Vermelho | Marrom ]---
13K4 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Vermelho | Marrom ]---
13K5 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Verde   | Vermelho | Marrom ]---
13K6 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |   Azul   | Vermelho | Marrom ]---
13K7 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Violeta  | Vermelho | Marrom ]---
13K8 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Cinza   | Vermelho | Marrom ]---
13K9 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Branco  | Vermelho | Marrom ]---