Tabela de Algarismos Romanos de 1001 a 2000

1001 = MI
1002 = MII
1003 = MIII
1004 = MIV
1005 = MV
1006 = MVI
1007 = MVII
1008 = MVIII
1009 = MIX
1010 = MX
1011 = MXI
1012 = MXII
1013 = MXIII
1014 = MXIV
1015 = MXV
1016 = MXVI
1017 = MXVII
1018 = MXVIII
1019 = MXIX
1020 = MXX
1021 = MXXI
1022 = MXXII
1023 = MXXIII
1024 = MXXIV
1025 = MXXV
1026 = MXXVI
1027 = MXXVII
1028 = MXXVIII
1029 = MXXIX
1030 = MXXX
1031 = MXXXI
1032 = MXXXII
1033 = MXXXIII
1034 = MXXXIV
1035 = MXXXV
1036 = MXXXVI
1037 = MXXXVII
1038 = MXXXVIII
1039 = MXXXIX
1040 = MXL

Tabela de Algarismos Romanos de 1 a 1000

1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX
21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX
31 = XXXI
32 = XXXII
33 = XXXIII
34 = XXXIV
35 = XXXV
36 = XXXVI
37 = XXXVII
38 = XXXVIII
39 = XXXIX
40 = XL

Tabuada / Tabela de Logaritmos de Base 10 de 1501 a 2000


Log10 (1501) = 3,17638069224327
Log10 (1502) = 3,17666993266815
Log10 (1503) = 3,17695898058691
Log10 (1504) = 3,17724783625562
Log10 (1505) = 3,17753649992986
Log10 (1506) = 3,17782497186468
Log10 (1507) = 3,17811325231463
Log10 (1508) = 3,17840134153376
Log10 (1509) = 3,17868923977559
Log10 (1510) = 3,17897694729317
Log10 (1511) = 3,17926446433903
Log10 (1512) = 3,17955179116519
Log10 (1513) = 3,17983892802319
Log10 (1514) = 3,18012587516405
Log10 (1515) = 3,18041263283832
Log10 (1516) = 3,18069920129603
Log10 (1517) = 3,18098558078673
Log10 (1518) = 3,18127177155946
Log10 (1519) = 3,18155777386279
Log10 (1520) = 3,18184358794477
Log10 (1521) = 3,182129214053
Log10 (1522) = 3,18241465243455
Log10 (1523) = 3,18269990333604
Log10 (1524) = 3,18298496700358
Log10 (1525) = 3,1832698436828
Log10 (1526) = 3,18355453361886
Log10 (1527) = 3,18383903705642
Log10 (1528) = 3,18412335423967
Log10 (1529) = 3,18440748541232
Log10 (1530) = 3,1846914308176
Log10 (1531) = 3,18497519069826
Log10 (1532) = 3,18525876529658
Log10 (1533) = 3,18554215485437
Log10 (1534) = 3,18582535961296
Log10 (1535) = 3,18610837981321
Log10 (1536) = 3,18639121569549
Log10 (1537) = 3,18667386749975
Log10 (1538) = 3,18695633546541
Log10 (1539) = 3,18723861983148
Log10 (1540) = 3,18752072083646

Tabela / Tabuada de Logaritmo de Base 10 de 1001 a 1500


Log10 (1001) = 3,00043407747932
Log10 (1002) = 3,00086772153123
Log10 (1003) = 3,00130093302042
Log10 (1004) = 3,001733712809
Log10 (1005) = 3,00216606175651
Log10 (1006) = 3,00259798071991
Log10 (1007) = 3,00302947055362
Log10 (1008) = 3,00346053210951
Log10 (1009) = 3,00389116623691
Log10 (1010) = 3,00432137378264
Log10 (1011) = 3,004751155591
Log10 (1012) = 3,00518051250378
Log10 (1013) = 3,00560944536028
Log10 (1014) = 3,00603795499732
Log10 (1015) = 3,00646604224923
Log10 (1016) = 3,0068937079479
Log10 (1017) = 3,00732095292274
Log10 (1018) = 3,00774777800074
Log10 (1019) = 3,00817418400643
Log10 (1020) = 3,00860017176192
Log10 (1021) = 3,00902574208691
Log10 (1022) = 3,00945089579869
Log10 (1023) = 3,00987563371216
Log10 (1024) = 3,01029995663981
Log10 (1025) = 3,01072386539177
Log10 (1026) = 3,0111473607758
Log10 (1027) = 3,01157044359728
Log10 (1028) = 3,01199311465926
Log10 (1029) = 3,01241537476243
Log10 (1030) = 3,01283722470517
Log10 (1031) = 3,01325866528352
Log10 (1032) = 3,01367969729119
Log10 (1033) = 3,01410032151962
Log10 (1034) = 3,01452053875792
Log10 (1035) = 3,01494034979294
Log10 (1036) = 3,01535975540921
Log10 (1037) = 3,01577875638904
Log10 (1038) = 3,01619735351244
Log10 (1039) = 3,01661554755718
Log10 (1040) = 3,01703333929878

Tabela / Tabuada de Logaritmos de Base 10 de 501 a 1000


Log10 (501) = 2,69983772586725
Log10 (502) = 2,70070371714502
Log10 (503) = 2,70156798505593
Log10 (504) = 2,70243053644553
Log10 (505) = 2,70329137811866
Log10 (506) = 2,7041505168398
Log10 (507) = 2,70500795933334
Log10 (508) = 2,70586371228392
Log10 (509) = 2,70671778233676
Log10 (510) = 2,70757017609794
Log10 (511) = 2,70842090013471
Log10 (512) = 2,70926996097583
Log10 (513) = 2,71011736511182
Log10 (514) = 2,71096311899528
Log10 (515) = 2,71180722904119
Log10 (516) = 2,71264970162721
Log10 (517) = 2,71349054309394
Log10 (518) = 2,71432975974523
Log10 (519) = 2,71516735784846
Log10 (520) = 2,7160033436348
Log10 (521) = 2,71683772329952
Log10 (522) = 2,71767050300226
Log10 (523) = 2,71850168886727
Log10 (524) = 2,71933128698373
Log10 (525) = 2,72015930340596
Log10 (526) = 2,72098574415374
Log10 (527) = 2,72181061521255
Log10 (528) = 2,72263392253381
Log10 (529) = 2,72345567203519
Log10 (530) = 2,72427586960079
Log10 (531) = 2,72509452108147
Log10 (532) = 2,72591163229505
Log10 (533) = 2,72672720902657
Log10 (534) = 2,72754125702856
Log10 (535) = 2,72835378202123
Log10 (536) = 2,72916478969277
Log10 (537) = 2,72997428569956
Log10 (538) = 2,73078227566639
Log10 (539) = 2,73158876518674
Log10 (540) = 2,73239375982297

Tabela / Tabuada de Logaritmos de Base 10 de 1 a 500

Log10 (1) = 0
Log10 (2) = 0,301029995663981
Log10 (3) = 0,477121254719662
Log10 (4) = 0,602059991327962
Log10 (5) = 0,698970004336019
Log10 (6) = 0,778151250383644
Log10 (7) = 0,845098040014257
Log10 (8) = 0,903089986991944
Log10 (9) = 0,954242509439325
Log10 (10) = 1
Log10 (11) = 1,04139268515823
Log10 (12) = 1,07918124604762
Log10 (13) = 1,11394335230684
Log10 (14) = 1,14612803567824
Log10 (15) = 1,17609125905568
Log10 (16) = 1,20411998265592
Log10 (17) = 1,23044892137827
Log10 (18) = 1,25527250510331
Log10 (19) = 1,27875360095283
Log10 (20) = 1,30102999566398
Log10 (21) = 1,32221929473392
Log10 (22) = 1,34242268082221
Log10 (23) = 1,36172783601759
Log10 (24) = 1,38021124171161
Log10 (25) = 1,39794000867204
Log10 (26) = 1,41497334797082
Log10 (27) = 1,43136376415899
Log10 (28) = 1,44715803134222
Log10 (29) = 1,46239799789896
Log10 (30) = 1,47712125471966
Log10 (31) = 1,49136169383427
Log10 (32) = 1,50514997831991
Log10 (33) = 1,51851393987789
Log10 (34) = 1,53147891704226
Log10 (35) = 1,54406804435028
Log10 (36) = 1,55630250076729
Log10 (37) = 1,56820172406699
Log10 (38) = 1,57978359661681
Log10 (39) = 1,5910646070265
Log10 (40) = 1,60205999132796

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 5M00 ohms a 9M99 ohms


5M00 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M01 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M02 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M03 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M04 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M05 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M06 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M07 ohms = ---[  Verde   |  Preto   | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M08 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M09 ohms = ---[  Verde   |  Preto   |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M10 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M11 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M12 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M13 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M14 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M15 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M16 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M17 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M18 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M19 ohms = ---[  Verde   |  Marrom  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M20 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M21 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M22 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M23 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M24 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M25 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M26 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M27 ohms = ---[  Verde   | Vermelho | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M28 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M29 ohms = ---[  Verde   | Vermelho |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
5M30 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
5M31 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
5M32 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
5M33 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
5M34 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
5M35 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
5M36 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
5M37 ohms = ---[  Verde   | Laranja  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
5M38 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
5M39 ohms = ---[  Verde   | Laranja  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---

Tabela Completa de Resistores de 5 faixas 1% - Valores de 1M00 ohms a 4M99 ohms


1M00 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M01 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M02 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M03 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M04 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M05 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M06 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M07 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M08 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M09 ohms = ---[  Marrom  |  Preto   |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M10 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M11 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M12 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M13 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M14 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M15 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M16 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M17 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M18 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M19 ohms = ---[  Marrom  |  Marrom  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M20 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M21 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M22 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M23 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M24 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M25 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M26 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M27 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M28 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M29 ohms = ---[  Marrom  | Vermelho |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---
1M30 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Preto   | Amarelo  | Marrom ]---
1M31 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Marrom  | Amarelo  | Marrom ]---
1M32 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Vermelho | Amarelo  | Marrom ]---
1M33 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Laranja  | Amarelo  | Marrom ]---
1M34 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Amarelo  | Amarelo  | Marrom ]---
1M35 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Verde   | Amarelo  | Marrom ]---
1M36 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |   Azul   | Amarelo  | Marrom ]---
1M37 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  | Violeta  | Amarelo  | Marrom ]---
1M38 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Cinza   | Amarelo  | Marrom ]---
1M39 ohms = ---[  Marrom  | Laranja  |  Branco  | Amarelo  | Marrom ]---