Tabela de Tensões de Divisões Resistivas
Com 2 Resistores (R1 de 1 Ohm a 8,2 Ohm)
Alimentação de 3,3V



VIN = 3,3V  ;  R1 = 1 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,650V  ;  Corrente = 1,650 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,500V  ;  Corrente = 1,500 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,5 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,320V  ;  Corrente = 1,320 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 1,8 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,178571V  ;  Corrente = 1,178571 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 2,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 1,03125V  ;  Corrente = 1,03125 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 2,7 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,891892V  ;  Corrente = 0,891892 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 3,3 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,767442V  ;  Corrente = 0,767442 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 3,9 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,673469V  ;  Corrente = 0,673469 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 4,7 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,578947V  ;  Corrente = 0,578947 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 5,6 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,500V  ;  Corrente = 0,500 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 6,8 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,423077V  ;  Corrente = 0,423077 A
VIN = 3,3V  ;  R1 = 8,2 Ohm  ;  R2 = 1 Ohm  ===>  VOUT = 0,358696V  ;  Corrente = 0,358696 A

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 5 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

40556; 29919; 56291; 65110; 73236; 75248; 40413; 24417; 22820; 33884; 00636; 69529; 69172; 69695; 98491; 08629; 66427; 03776; 08842; 61904; 
05217; 58256; 60177; 29165; 52501; 37558; 83235; 80262; 83951; 16349; 82146; 86913; 98028; 61242; 82130; 23424; 67697; 81016; 85019; 03882; 
47859; 46067; 48999; 44412; 95681; 10000; 30515; 12696; 05050; 15848; 68994; 21674; 81358; 45695; 94886; 09546; 71028; 89328; 17034; 09947; 
09833; 93183; 78201; 41929; 08998; 91798; 82674; 74683; 93778; 21934; 34304; 27965; 64988; 71710; 88760; 39299; 84524; 41023; 14220; 75896; 
99776; 27679; 61593; 29256; 48460; 49686; 93384; 54838; 93852; 53685; 68767; 87486; 31930; 13156; 29310; 78265; 69785; 82378; 65109; 61295; 
02569; 55646; 23670; 86361; 77597; 10908; 46195; 08137; 31845; 74563; 08882; 53882; 98829; 27508; 77924; 21513; 04945; 91033; 68063; 76516; 
90761; 89254; 96525; 00194; 23584; 46057; 50043; 95661; 19663; 34753; 31311; 24825; 29429; 48965; 10184; 38493; 65581; 99918; 23116; 40798; 
01427; 31985; 51639; 77729; 08179; 44927; 51690; 78063; 82047; 16027; 25056; 00719; 84585; 35692; 51310; 42079; 81228; 67228; 76455; 88775; 
93250; 35180; 27077; 47746; 34665; 70402; 49928; 73705; 88161; 60419; 03707; 31729; 33017; 82022; 64922; 29163; 37748; 48909; 58595; 88601; 
78240; 23810; 58087; 94999; 18773; 96670; 22453; 37220; 60672; 83195; 83551; 79884; 65774; 90569; 08722; 76242; 06066; 00077; 75364; 79468; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 4 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

7173; 7546; 9589; 5847; 8541; 8982; 3497; 0196; 4996; 3226; 3503; 9272; 5258; 5787; 2648; 0113; 2800; 0060; 5848; 1910; 
0034; 0907; 3485; 0435; 4107; 1397; 2114; 6034; 2220; 4785; 8328; 3302; 5579; 7509; 0982; 3566; 7418; 0459; 9909; 8251; 
0092; 0959; 8971; 7697; 6780; 0302; 1958; 9001; 9190; 4300; 4082; 4001; 1161; 5711; 4665; 9103; 5411; 8955; 8791; 2781; 
0014; 0894; 4187; 3950; 8210; 5960; 4121; 7715; 2397; 9881; 6761; 5525; 0045; 7602; 6312; 0325; 8766; 5093; 3627; 7243; 
0033; 0342; 0445; 8691; 0172; 3270; 3382; 2564; 3227; 2340; 7691; 7111; 5844; 4774; 1451; 0470; 5125; 3332; 7890; 4690; 
0015; 0019; 3198; 4871; 9301; 7316; 4400; 2523; 3243; 1492; 0894; 0919; 4751; 2070; 1484; 6657; 1539; 0297; 3155; 9536; 
0057; 0470; 3549; 2281; 9324; 3463; 5791; 6860; 8751; 7359; 8048; 1174; 3705; 7218; 2676; 6099; 6852; 5242; 5633; 0017; 
0065; 0170; 9880; 9057; 1578; 8929; 8540; 3973; 1596; 5607; 9909; 8128; 6383; 9944; 5142; 3279; 0044; 9676; 2263; 7227; 
0092; 0408; 1554; 1591; 2557; 0282; 8348; 7746; 0400; 6769; 4482; 9531; 7215; 9724; 7855; 7918; 5226; 4362; 9636; 6445; 
0032; 0007; 0638; 0056; 8251; 6137; 2868; 0690; 2266; 9135; 0141; 3402; 1387; 7073; 5102; 9319; 2583; 3256; 0821; 4819; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 3 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

687; 351; 662; 609; 015; 751; 123; 185; 525; 330; 695; 017; 730; 700; 405; 912; 101; 068; 607; 652; 
031; 181; 287; 625; 710; 533; 292; 653; 809; 404; 767; 862; 252; 481; 814; 017; 323; 749; 558; 365; 
011; 194; 760; 275; 595; 038; 825; 216; 872; 408; 524; 002; 860; 015; 004; 454; 031; 762; 194; 063; 
004; 974; 858; 459; 446; 925; 198; 281; 808; 600; 611; 338; 774; 887; 832; 983; 154; 845; 054; 774; 
054; 692; 437; 717; 272; 208; 509; 461; 253; 227; 943; 367; 134; 055; 497; 652; 690; 682; 913; 256; 
021; 877; 631; 406; 941; 264; 844; 496; 113; 502; 938; 163; 198; 935; 608; 744; 517; 460; 182; 450; 
093; 421; 226; 290; 906; 989; 653; 640; 866; 476; 186; 163; 099; 537; 270; 352; 850; 515; 079; 233; 
039; 766; 013; 545; 300; 267; 211; 745; 012; 830; 227; 486; 458; 634; 278; 633; 378; 775; 589; 319; 
002; 485; 791; 489; 392; 933; 508; 288; 109; 462; 659; 299; 804; 801; 900; 042; 904; 209; 090; 208; 
044; 141; 236; 533; 432; 465; 607; 882; 123; 903; 949; 674; 097; 339; 284; 053; 256; 198; 688; 073; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 2 Dígitos Separados por Ponto e Vírgula ";"

05; 69; 74; 93; 46; 96; 41; 51; 30; 88; 06; 28; 84; 71; 86; 05; 35; 24; 36; 38; 
32; 45; 32; 28; 85; 12; 81; 85; 48; 29; 43; 44; 79; 94; 77; 48; 19; 82; 59; 45; 
68; 56; 35; 57; 56; 07; 93; 05; 01; 85; 83; 07; 96; 90; 33; 07; 71; 14; 70; 38; 
77; 37; 04; 80; 17; 16; 49; 56; 49; 44; 75; 59; 29; 23; 01; 61; 62; 15; 55; 59; 
65; 65; 22; 01; 05; 76; 77; 37; 41; 32; 38; 15; 56; 86; 39; 88; 61; 92; 62; 55; 
52; 49; 47; 02; 88; 25; 62; 71; 09; 23; 09; 32; 58; 68; 40; 72; 70; 24; 66; 33; 
15; 64; 87; 57; 03; 55; 94; 26; 12; 39; 38; 07; 67; 71; 75; 56; 84; 72; 65; 55; 
45; 21; 35; 30; 60; 59; 05; 26; 87; 71; 97; 45; 78; 31; 30; 23; 93; 32; 28; 31; 
08; 70; 15; 18; 01; 12; 81; 43; 82; 46; 86; 04; 72; 96; 86; 04; 91; 14; 53; 26; 
16; 43; 59; 84; 79; 43; 40; 71; 81; 67; 71; 25; 21; 93; 73; 09; 11; 12; 77; 52; 

Tabela com 2000 Números Aleatórios (Randômicos)
de 1 Dígito Separados por Ponto e Vírgula ";"

3; 7; 9; 8; 4; 0; 4; 2; 1; 2; 1; 7; 7; 6; 6; 1; 5; 9; 2; 7; 
2; 3; 1; 6; 2; 8; 2; 3; 8; 5; 9; 7; 8; 3; 4; 8; 5; 9; 1; 8; 
0; 3; 8; 4; 4; 2; 6; 1; 4; 2; 8; 1; 5; 8; 7; 9; 7; 5; 7; 5; 
3; 2; 2; 7; 6; 7; 3; 4; 1; 1; 9; 1; 4; 4; 6; 8; 4; 3; 0; 2; 
7; 8; 2; 0; 5; 5; 7; 9; 9; 3; 4; 5; 9; 6; 3; 5; 5; 2; 9; 0; 
3; 7; 9; 8; 5; 6; 5; 4; 7; 6; 8; 7; 5; 7; 7; 5; 1; 5; 3; 3; 
0; 1; 8; 6; 4; 8; 1; 1; 5; 2; 1; 4; 2; 2; 3; 8; 6; 8; 3; 0; 
4; 4; 5; 8; 7; 8; 6; 2; 5; 8; 1; 9; 6; 0; 0; 3; 2; 4; 8; 6; 
5; 7; 7; 4; 6; 8; 2; 8; 8; 3; 3; 2; 3; 3; 4; 8; 8; 2; 6; 1; 
2; 0; 9; 2; 4; 1; 3; 6; 2; 1; 5; 8; 1; 8; 6; 5; 3; 6; 2; 3; 

Tabela de Percentuais do Salário Mínimo 2013
de 0% a 200%



0% de R$ 678,00 = R$ 0,00
1% de R$ 678,00 = R$ 6,78
2% de R$ 678,00 = R$ 13,56
3% de R$ 678,00 = R$ 20,34
4% de R$ 678,00 = R$ 27,12
5% de R$ 678,00 = R$ 33,90
6% de R$ 678,00 = R$ 40,68
7% de R$ 678,00 = R$ 47,46
8% de R$ 678,00 = R$ 54,24
9% de R$ 678,00 = R$ 61,02
10% de R$ 678,00 = R$ 67,80
11% de R$ 678,00 = R$ 74,58
12% de R$ 678,00 = R$ 81,36
13% de R$ 678,00 = R$ 88,14
14% de R$ 678,00 = R$ 94,92
15% de R$ 678,00 = R$ 101,70
16% de R$ 678,00 = R$ 108,48
17% de R$ 678,00 = R$ 115,26
18% de R$ 678,00 = R$ 122,04
19% de R$ 678,00 = R$ 128,82
20% de R$ 678,00 = R$ 135,60
21% de R$ 678,00 = R$ 142,38
22% de R$ 678,00 = R$ 149,16
23% de R$ 678,00 = R$ 155,94
24% de R$ 678,00 = R$ 162,72
25% de R$ 678,00 = R$ 169,50

Adição de 901 a 1000

Table of Addition from 901 to 1000
Tabla de Adición o Sumar de 901 a 1000



901 + 1 = 902   902 + 1 = 903   903 + 1 = 904   904 + 1 = 905   905 + 1 = 906   
901 + 2 = 903   902 + 2 = 904   903 + 2 = 905   904 + 2 = 906   905 + 2 = 907   
901 + 3 = 904   902 + 3 = 905   903 + 3 = 906   904 + 3 = 907   905 + 3 = 908   
901 + 4 = 905   902 + 4 = 906   903 + 4 = 907   904 + 4 = 908   905 + 4 = 909   
901 + 5 = 906   902 + 5 = 907   903 + 5 = 908   904 + 5 = 909   905 + 5 = 910   
901 + 6 = 907   902 + 6 = 908   903 + 6 = 909   904 + 6 = 910   905 + 6 = 911   
901 + 7 = 908   902 + 7 = 909   903 + 7 = 910   904 + 7 = 911   905 + 7 = 912   
901 + 8 = 909   902 + 8 = 910   903 + 8 = 911   904 + 8 = 912   905 + 8 = 913   
901 + 9 = 910   902 + 9 = 911   903 + 9 = 912   904 + 9 = 913   905 + 9 = 914   
901 + 10 = 911  902 + 10 = 912  903 + 10 = 913  904 + 10 = 914  905 + 10 = 915  

Adição de 801 a 900

Table of Addition from 801 to 900
Tabla de Adición o Sumar de 801 a 900



801 + 1 = 802   802 + 1 = 803   803 + 1 = 804   804 + 1 = 805   805 + 1 = 806   
801 + 2 = 803   802 + 2 = 804   803 + 2 = 805   804 + 2 = 806   805 + 2 = 807   
801 + 3 = 804   802 + 3 = 805   803 + 3 = 806   804 + 3 = 807   805 + 3 = 808   
801 + 4 = 805   802 + 4 = 806   803 + 4 = 807   804 + 4 = 808   805 + 4 = 809   
801 + 5 = 806   802 + 5 = 807   803 + 5 = 808   804 + 5 = 809   805 + 5 = 810   
801 + 6 = 807   802 + 6 = 808   803 + 6 = 809   804 + 6 = 810   805 + 6 = 811   
801 + 7 = 808   802 + 7 = 809   803 + 7 = 810   804 + 7 = 811   805 + 7 = 812   
801 + 8 = 809   802 + 8 = 810   803 + 8 = 811   804 + 8 = 812   805 + 8 = 813   
801 + 9 = 810   802 + 9 = 811   803 + 9 = 812   804 + 9 = 813   805 + 9 = 814   
801 + 10 = 811  802 + 10 = 812  803 + 10 = 813  804 + 10 = 814  805 + 10 = 815  

Adição de 701 a 800

Table of Addition from 701 to 800
Tabla de Adición o Sumar de 701 a 800



701 + 1 = 702   702 + 1 = 703   703 + 1 = 704   704 + 1 = 705   705 + 1 = 706   
701 + 2 = 703   702 + 2 = 704   703 + 2 = 705   704 + 2 = 706   705 + 2 = 707   
701 + 3 = 704   702 + 3 = 705   703 + 3 = 706   704 + 3 = 707   705 + 3 = 708   
701 + 4 = 705   702 + 4 = 706   703 + 4 = 707   704 + 4 = 708   705 + 4 = 709   
701 + 5 = 706   702 + 5 = 707   703 + 5 = 708   704 + 5 = 709   705 + 5 = 710   
701 + 6 = 707   702 + 6 = 708   703 + 6 = 709   704 + 6 = 710   705 + 6 = 711   
701 + 7 = 708   702 + 7 = 709   703 + 7 = 710   704 + 7 = 711   705 + 7 = 712   
701 + 8 = 709   702 + 8 = 710   703 + 8 = 711   704 + 8 = 712   705 + 8 = 713   
701 + 9 = 710   702 + 9 = 711   703 + 9 = 712   704 + 9 = 713   705 + 9 = 714   
701 + 10 = 711  702 + 10 = 712  703 + 10 = 713  704 + 10 = 714  705 + 10 = 715  

Adição de 601 a 700

Table of Addition from 601 to 700
Tabla de Adición o Sumar de 601 a 700



601 + 1 = 602   602 + 1 = 603   603 + 1 = 604   604 + 1 = 605   605 + 1 = 606   
601 + 2 = 603   602 + 2 = 604   603 + 2 = 605   604 + 2 = 606   605 + 2 = 607   
601 + 3 = 604   602 + 3 = 605   603 + 3 = 606   604 + 3 = 607   605 + 3 = 608   
601 + 4 = 605   602 + 4 = 606   603 + 4 = 607   604 + 4 = 608   605 + 4 = 609   
601 + 5 = 606   602 + 5 = 607   603 + 5 = 608   604 + 5 = 609   605 + 5 = 610   
601 + 6 = 607   602 + 6 = 608   603 + 6 = 609   604 + 6 = 610   605 + 6 = 611   
601 + 7 = 608   602 + 7 = 609   603 + 7 = 610   604 + 7 = 611   605 + 7 = 612   
601 + 8 = 609   602 + 8 = 610   603 + 8 = 611   604 + 8 = 612   605 + 8 = 613   
601 + 9 = 610   602 + 9 = 611   603 + 9 = 612   604 + 9 = 613   605 + 9 = 614   
601 + 10 = 611  602 + 10 = 612  603 + 10 = 613  604 + 10 = 614  605 + 10 = 615  

Adição de 501 a 600

Table of Addition from 501 to 600
Tabla de Adición o Sumar de 501 a 600



501 + 1 = 502   502 + 1 = 503   503 + 1 = 504   504 + 1 = 505   505 + 1 = 506   
501 + 2 = 503   502 + 2 = 504   503 + 2 = 505   504 + 2 = 506   505 + 2 = 507   
501 + 3 = 504   502 + 3 = 505   503 + 3 = 506   504 + 3 = 507   505 + 3 = 508   
501 + 4 = 505   502 + 4 = 506   503 + 4 = 507   504 + 4 = 508   505 + 4 = 509   
501 + 5 = 506   502 + 5 = 507   503 + 5 = 508   504 + 5 = 509   505 + 5 = 510   
501 + 6 = 507   502 + 6 = 508   503 + 6 = 509   504 + 6 = 510   505 + 6 = 511   
501 + 7 = 508   502 + 7 = 509   503 + 7 = 510   504 + 7 = 511   505 + 7 = 512   
501 + 8 = 509   502 + 8 = 510   503 + 8 = 511   504 + 8 = 512   505 + 8 = 513   
501 + 9 = 510   502 + 9 = 511   503 + 9 = 512   504 + 9 = 513   505 + 9 = 514   
501 + 10 = 511  502 + 10 = 512  503 + 10 = 513  504 + 10 = 514  505 + 10 = 515  

Adição de 401 a 500

Table of Addition from 401 to 500
Tabla de Adición o Sumar de 401 a 500



401 + 1 = 402   402 + 1 = 403   403 + 1 = 404   404 + 1 = 405   405 + 1 = 406   
401 + 2 = 403   402 + 2 = 404   403 + 2 = 405   404 + 2 = 406   405 + 2 = 407   
401 + 3 = 404   402 + 3 = 405   403 + 3 = 406   404 + 3 = 407   405 + 3 = 408   
401 + 4 = 405   402 + 4 = 406   403 + 4 = 407   404 + 4 = 408   405 + 4 = 409   
401 + 5 = 406   402 + 5 = 407   403 + 5 = 408   404 + 5 = 409   405 + 5 = 410   
401 + 6 = 407   402 + 6 = 408   403 + 6 = 409   404 + 6 = 410   405 + 6 = 411   
401 + 7 = 408   402 + 7 = 409   403 + 7 = 410   404 + 7 = 411   405 + 7 = 412   
401 + 8 = 409   402 + 8 = 410   403 + 8 = 411   404 + 8 = 412   405 + 8 = 413   
401 + 9 = 410   402 + 9 = 411   403 + 9 = 412   404 + 9 = 413   405 + 9 = 414   
401 + 10 = 411  402 + 10 = 412  403 + 10 = 413  404 + 10 = 414  405 + 10 = 415  

Adição de 301 a 400

Table of Addition from 301 to 400
Tabla de Adición o Sumar de 301 a 400



301 + 1 = 302   302 + 1 = 303   303 + 1 = 304   304 + 1 = 305   305 + 1 = 306   
301 + 2 = 303   302 + 2 = 304   303 + 2 = 305   304 + 2 = 306   305 + 2 = 307   
301 + 3 = 304   302 + 3 = 305   303 + 3 = 306   304 + 3 = 307   305 + 3 = 308   
301 + 4 = 305   302 + 4 = 306   303 + 4 = 307   304 + 4 = 308   305 + 4 = 309   
301 + 5 = 306   302 + 5 = 307   303 + 5 = 308   304 + 5 = 309   305 + 5 = 310   
301 + 6 = 307   302 + 6 = 308   303 + 6 = 309   304 + 6 = 310   305 + 6 = 311   
301 + 7 = 308   302 + 7 = 309   303 + 7 = 310   304 + 7 = 311   305 + 7 = 312   
301 + 8 = 309   302 + 8 = 310   303 + 8 = 311   304 + 8 = 312   305 + 8 = 313   
301 + 9 = 310   302 + 9 = 311   303 + 9 = 312   304 + 9 = 313   305 + 9 = 314   
301 + 10 = 311  302 + 10 = 312  303 + 10 = 313  304 + 10 = 314  305 + 10 = 315  

Adição de 201 a 300

Table of Addition from 201 to 300
Tabla de Adición o Sumar de 201 a 300



201 + 1 = 202   202 + 1 = 203   203 + 1 = 204   204 + 1 = 205   205 + 1 = 206   
201 + 2 = 203   202 + 2 = 204   203 + 2 = 205   204 + 2 = 206   205 + 2 = 207   
201 + 3 = 204   202 + 3 = 205   203 + 3 = 206   204 + 3 = 207   205 + 3 = 208   
201 + 4 = 205   202 + 4 = 206   203 + 4 = 207   204 + 4 = 208   205 + 4 = 209   
201 + 5 = 206   202 + 5 = 207   203 + 5 = 208   204 + 5 = 209   205 + 5 = 210   
201 + 6 = 207   202 + 6 = 208   203 + 6 = 209   204 + 6 = 210   205 + 6 = 211   
201 + 7 = 208   202 + 7 = 209   203 + 7 = 210   204 + 7 = 211   205 + 7 = 212   
201 + 8 = 209   202 + 8 = 210   203 + 8 = 211   204 + 8 = 212   205 + 8 = 213   
201 + 9 = 210   202 + 9 = 211   203 + 9 = 212   204 + 9 = 213   205 + 9 = 214   
201 + 10 = 211  202 + 10 = 212  203 + 10 = 213  204 + 10 = 214  205 + 10 = 215  

Adição de 101 a 200

Table of Addition from 101 to 200
Tabla de Adición o Sumar de 101 a 200



101 + 1 = 102   102 + 1 = 103   103 + 1 = 104   104 + 1 = 105   105 + 1 = 106   
101 + 2 = 103   102 + 2 = 104   103 + 2 = 105   104 + 2 = 106   105 + 2 = 107   
101 + 3 = 104   102 + 3 = 105   103 + 3 = 106   104 + 3 = 107   105 + 3 = 108   
101 + 4 = 105   102 + 4 = 106   103 + 4 = 107   104 + 4 = 108   105 + 4 = 109   
101 + 5 = 106   102 + 5 = 107   103 + 5 = 108   104 + 5 = 109   105 + 5 = 110   
101 + 6 = 107   102 + 6 = 108   103 + 6 = 109   104 + 6 = 110   105 + 6 = 111   
101 + 7 = 108   102 + 7 = 109   103 + 7 = 110   104 + 7 = 111   105 + 7 = 112   
101 + 8 = 109   102 + 8 = 110   103 + 8 = 111   104 + 8 = 112   105 + 8 = 113   
101 + 9 = 110   102 + 9 = 111   103 + 9 = 112   104 + 9 = 113   105 + 9 = 114   
101 + 10 = 111  102 + 10 = 112  103 + 10 = 113  104 + 10 = 114  105 + 10 = 115  

Adição de 1 a 100

Table of Addition from 1 to 100
Tabla de Adición o Sumar de 1 a 100



1 + 1 = 2       2 + 1 = 3       3 + 1 = 4       4 + 1 = 5       5 + 1 = 6       
1 + 2 = 3       2 + 2 = 4       3 + 2 = 5       4 + 2 = 6       5 + 2 = 7       
1 + 3 = 4       2 + 3 = 5       3 + 3 = 6       4 + 3 = 7       5 + 3 = 8       
1 + 4 = 5       2 + 4 = 6       3 + 4 = 7       4 + 4 = 8       5 + 4 = 9       
1 + 5 = 6       2 + 5 = 7       3 + 5 = 8       4 + 5 = 9       5 + 5 = 10      
1 + 6 = 7       2 + 6 = 8       3 + 6 = 9       4 + 6 = 10      5 + 6 = 11      
1 + 7 = 8       2 + 7 = 9       3 + 7 = 10      4 + 7 = 11      5 + 7 = 12      
1 + 8 = 9       2 + 8 = 10      3 + 8 = 11      4 + 8 = 12      5 + 8 = 13      
1 + 9 = 10      2 + 9 = 11      3 + 9 = 12      4 + 9 = 13      5 + 9 = 14      
1 + 10 = 11     2 + 10 = 12     3 + 10 = 13     4 + 10 = 14     5 + 10 = 15     

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 20


0 dividido por 20 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 20 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 20 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 20 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 20 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 20 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 20 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 20 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 20 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 20 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 20 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 20 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 20 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 20 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 20 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 20 = 0 (Resta 15)
16 dividido por 20 = 0 (Resta 16)
17 dividido por 20 = 0 (Resta 17)
18 dividido por 20 = 0 (Resta 18)
19 dividido por 20 = 0 (Resta 19)
20 dividido por 20 = 1 (Resta 0)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 19


0 dividido por 19 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 19 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 19 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 19 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 19 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 19 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 19 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 19 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 19 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 19 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 19 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 19 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 19 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 19 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 19 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 19 = 0 (Resta 15)
16 dividido por 19 = 0 (Resta 16)
17 dividido por 19 = 0 (Resta 17)
18 dividido por 19 = 0 (Resta 18)
19 dividido por 19 = 1 (Resta 0)
20 dividido por 19 = 1 (Resta 1)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 18


0 dividido por 18 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 18 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 18 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 18 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 18 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 18 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 18 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 18 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 18 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 18 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 18 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 18 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 18 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 18 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 18 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 18 = 0 (Resta 15)
16 dividido por 18 = 0 (Resta 16)
17 dividido por 18 = 0 (Resta 17)
18 dividido por 18 = 1 (Resta 0)
19 dividido por 18 = 1 (Resta 1)
20 dividido por 18 = 1 (Resta 2)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 17


0 dividido por 17 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 17 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 17 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 17 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 17 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 17 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 17 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 17 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 17 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 17 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 17 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 17 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 17 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 17 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 17 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 17 = 0 (Resta 15)
16 dividido por 17 = 0 (Resta 16)
17 dividido por 17 = 1 (Resta 0)
18 dividido por 17 = 1 (Resta 1)
19 dividido por 17 = 1 (Resta 2)
20 dividido por 17 = 1 (Resta 3)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 16


0 dividido por 16 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 16 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 16 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 16 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 16 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 16 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 16 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 16 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 16 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 16 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 16 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 16 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 16 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 16 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 16 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 16 = 0 (Resta 15)
16 dividido por 16 = 1 (Resta 0)
17 dividido por 16 = 1 (Resta 1)
18 dividido por 16 = 1 (Resta 2)
19 dividido por 16 = 1 (Resta 3)
20 dividido por 16 = 1 (Resta 4)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 15


0 dividido por 15 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 15 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 15 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 15 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 15 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 15 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 15 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 15 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 15 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 15 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 15 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 15 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 15 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 15 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 15 = 0 (Resta 14)
15 dividido por 15 = 1 (Resta 0)
16 dividido por 15 = 1 (Resta 1)
17 dividido por 15 = 1 (Resta 2)
18 dividido por 15 = 1 (Resta 3)
19 dividido por 15 = 1 (Resta 4)
20 dividido por 15 = 1 (Resta 5)

Tabela Tabuada de Divisão Inteira. De 0 a 100 dividido por 14


0 dividido por 14 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 14 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 14 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 14 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 14 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 14 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 14 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 14 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 14 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 14 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 14 = 0 (Resta 10)
11 dividido por 14 = 0 (Resta 11)
12 dividido por 14 = 0 (Resta 12)
13 dividido por 14 = 0 (Resta 13)
14 dividido por 14 = 1 (Resta 0)
15 dividido por 14 = 1 (Resta 1)
