Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 100 Ohm a 820 Ohm em Paralelo com Valores de 100 Ohm a 820 Ohm


100,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 50,0  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 54,545  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 60,0  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 64,286  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 68,75  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 72,973  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 76,744  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 79,592  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 82,456  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 84,848  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 87,179  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 100,0  Ohm => 89,13  Ohm
100,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 54,545  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 60,0  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 66,667  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 72,0  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 77,647  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 83,077  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 88,0  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 91,765  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 95,593  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 98,824  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 102,0  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 120,0  Ohm => 104,681  Ohm
100,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 60,0  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 66,667  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 75,0  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 81,818  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 89,189  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 96,429  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 103,125  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 108,333  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 113,71  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 118,31  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 122,892  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 150,0  Ohm => 126,804  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 100 Ohm a 820 Ohm em Série com Valores de 100 Ohm a 820 Ohm


100,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 200,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 220,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 250,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 280,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 320,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 370,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 430,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 490,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 570,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 660,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 780,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 100,0  Ohm => 920,0  Ohm
100,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 220,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 240,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 270,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 300,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 340,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 390,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 450,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 510,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 590,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 680,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 800,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 120,0  Ohm => 940,0  Ohm
100,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 250,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 270,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 300,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 330,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 370,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 420,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 480,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 540,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 620,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 710,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 830,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 150,0  Ohm => 970,0  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 1K Ohm a 8K2 Ohm em Paralelo com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm


1,0K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,901  Ohm
1,2K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,917  Ohm
1,5K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,934  Ohm
1,8K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,945  Ohm
2,2K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,955  Ohm
2,7K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,963  Ohm
3,3K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,97  Ohm
3,9K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,974  Ohm
4,7K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,979  Ohm
5,6K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,982  Ohm
6,8K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,985  Ohm
8,2K Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,988  Ohm
1,0K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,858  Ohm
1,2K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,881  Ohm
1,5K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,905  Ohm
1,8K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,921  Ohm
2,2K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,935  Ohm
2,7K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,947  Ohm
3,3K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,957  Ohm
3,9K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,963  Ohm
4,7K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,969  Ohm
5,6K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,974  Ohm
6,8K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,979  Ohm
8,2K Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,982  Ohm
1,0K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,778  Ohm
1,2K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,815  Ohm
1,5K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,851  Ohm
1,8K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,876  Ohm
2,2K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,898  Ohm
2,7K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,917  Ohm
3,3K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,932  Ohm
3,9K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,943  Ohm
4,7K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,952  Ohm
5,6K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,96  Ohm
6,8K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,967  Ohm
8,2K Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,973  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 1K Ohm a 8K2 Ohm em Série com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm


1,0K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 1,01K Ohm
1,2K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 1,21K Ohm
1,5K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 1,51K Ohm
1,8K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 1,81K Ohm
2,2K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 2,21K Ohm
2,7K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 2,71K Ohm
3,3K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 3,31K Ohm
3,9K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 3,91K Ohm
4,7K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 4,71K Ohm
5,6K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 5,61K Ohm
6,8K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 6,81K Ohm
8,2K Ohm + (série) 10,0  Ohm => 8,21K Ohm
1,0K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 1,012K Ohm
1,2K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 1,212K Ohm
1,5K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 1,512K Ohm
1,8K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 1,812K Ohm
2,2K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 2,212K Ohm
2,7K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 2,712K Ohm
3,3K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 3,312K Ohm
3,9K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 3,912K Ohm
4,7K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 4,712K Ohm
5,6K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 5,612K Ohm
6,8K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 6,812K Ohm
8,2K Ohm + (série) 12,0  Ohm => 8,212K Ohm
1,0K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 1,015K Ohm
1,2K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 1,215K Ohm
1,5K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 1,515K Ohm
1,8K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 1,815K Ohm
2,2K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 2,215K Ohm
2,7K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 2,715K Ohm
3,3K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 3,315K Ohm
3,9K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 3,915K Ohm
4,7K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 4,715K Ohm
5,6K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 5,615K Ohm
6,8K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 6,815K Ohm
8,2K Ohm + (série) 15,0  Ohm => 8,215K Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 100 Ohm a 820 Ohm em Paralelo com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm


100,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,091  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,231  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,375  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,474  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,565  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,643  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,706  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,75  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,792  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,825  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,855  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 9,88  Ohm
100,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 10,714  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 10,909  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,111  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,25  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,379  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,489  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,579  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,642  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,701  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,748  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,792  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 11,827  Ohm
100,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 13,043  Ohm
120,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 13,333  Ohm
150,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 13,636  Ohm
180,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 13,846  Ohm
220,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,043  Ohm
270,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,211  Ohm
330,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,348  Ohm
390,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,444  Ohm
470,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,536  Ohm
560,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,609  Ohm
680,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,676  Ohm
820,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 14,731  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 100 Ohm a 820 Ohm em Série com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm


100,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 110,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 130,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 160,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 190,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 230,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 280,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 340,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 400,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 480,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 570,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 690,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 830,0  Ohm
100,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 112,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 132,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 162,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 192,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 232,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 282,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 342,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 402,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 482,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 572,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 692,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 832,0  Ohm
100,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 115,0  Ohm
120,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 135,0  Ohm
150,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 165,0  Ohm
180,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 195,0  Ohm
220,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 235,0  Ohm
270,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 285,0  Ohm
330,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 345,0  Ohm
390,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 405,0  Ohm
470,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 485,0  Ohm
560,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 575,0  Ohm
680,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 695,0  Ohm
820,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 835,0  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 10 Ohm a 82 Ohm em Paralelo com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm

10,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 5,0  Ohm
12,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 5,455  Ohm
15,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 6,0  Ohm
18,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 6,429  Ohm
22,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 6,875  Ohm
27,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 7,297  Ohm
33,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 7,674  Ohm
39,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 7,959  Ohm
47,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 8,246  Ohm
56,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 8,485  Ohm
68,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 8,718  Ohm
82,0  Ohm || (paralelo) 10,0  Ohm => 8,913  Ohm
10,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 5,455  Ohm
12,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 6,0  Ohm
15,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 6,667  Ohm
18,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 7,2  Ohm
22,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 7,765  Ohm
27,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 8,308  Ohm
33,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 8,8  Ohm
39,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 9,176  Ohm
47,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 9,559  Ohm
56,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 9,882  Ohm
68,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 10,2  Ohm
82,0  Ohm || (paralelo) 12,0  Ohm => 10,468  Ohm
10,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 6,0  Ohm
12,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 6,667  Ohm
15,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 7,5  Ohm
18,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 8,182  Ohm
22,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 8,919  Ohm
27,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 9,643  Ohm
33,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 10,313  Ohm
39,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 10,833  Ohm
47,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 11,371  Ohm
56,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 11,831  Ohm
68,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 12,289  Ohm
82,0  Ohm || (paralelo) 15,0  Ohm => 12,68  Ohm

Tabela de 2 Resistores em Série. Valores de 10 Ohm a 82 Ohm em Série com Valores de 10 Ohm a 82 Ohm

10,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 20,0  Ohm
12,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 22,0  Ohm
15,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 25,0  Ohm
18,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 28,0  Ohm
22,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 32,0  Ohm
27,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 37,0  Ohm
33,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 43,0  Ohm
39,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 49,0  Ohm
47,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 57,0  Ohm
56,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 66,0  Ohm
68,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 78,0  Ohm
82,0  Ohm + (série) 10,0  Ohm => 92,0  Ohm
10,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 22,0  Ohm
12,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 24,0  Ohm
15,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 27,0  Ohm
18,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 30,0  Ohm
22,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 34,0  Ohm
27,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 39,0  Ohm
33,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 45,0  Ohm
39,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 51,0  Ohm
47,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 59,0  Ohm
56,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 68,0  Ohm
68,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 80,0  Ohm
82,0  Ohm + (série) 12,0  Ohm => 94,0  Ohm
10,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 25,0  Ohm
12,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 27,0  Ohm
15,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 30,0  Ohm
18,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 33,0  Ohm
22,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 37,0  Ohm
27,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 42,0  Ohm
33,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 48,0  Ohm
39,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 54,0  Ohm
47,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 62,0  Ohm
56,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 71,0  Ohm
68,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 83,0  Ohm
82,0  Ohm + (série) 15,0  Ohm => 97,0  Ohm

Tabela de Raiz Quadrada de 1000 a 1999

A Raiz Quadrada de 1000 = 31,6227766016838
A Raiz Quadrada de 1001 = 31,6385840391128
A Raiz Quadrada de 1002 = 31,6543835826888
A Raiz Quadrada de 1003 = 31,6701752442262
A Raiz Quadrada de 1004 = 31,6859590355097
A Raiz Quadrada de 1005 = 31,7017349682947
A Raiz Quadrada de 1006 = 31,7175030543074
A Raiz Quadrada de 1007 = 31,7332633052449
A Raiz Quadrada de 1008 = 31,7490157327751
A Raiz Quadrada de 1009 = 31,7647603485372
A Raiz Quadrada de 1010 = 31,7804971641414
A Raiz Quadrada de 1011 = 31,7962261911693
A Raiz Quadrada de 1012 = 31,8119474411737
A Raiz Quadrada de 1013 = 31,8276609256791
A Raiz Quadrada de 1014 = 31,8433666561813
A Raiz Quadrada de 1015 = 31,859064644148
A Raiz Quadrada de 1016 = 31,8747549010185
A Raiz Quadrada de 1017 = 31,8904374382039
A Raiz Quadrada de 1018 = 31,9061122670876
A Raiz Quadrada de 1019 = 31,9217793990247
A Raiz Quadrada de 1020 = 31,9374388453426
A Raiz Quadrada de 1021 = 31,9530906173409
A Raiz Quadrada de 1022 = 31,9687347262916
A Raiz Quadrada de 1023 = 31,984371183439
A Raiz Quadrada de 1024 = 32
A Raiz Quadrada de 1025 = 32,0156211871642
A Raiz Quadrada de 1026 = 32,0312347560939
A Raiz Quadrada de 1027 = 32,0468407179241
A Raiz Quadrada de 1028 = 32,0624390837628
A Raiz Quadrada de 1029 = 32,0780298646909
A Raiz Quadrada de 1030 = 32,0936130717624
A Raiz Quadrada de 1031 = 32,1091887160046
A Raiz Quadrada de 1032 = 32,124756808418
A Raiz Quadrada de 1033 = 32,1403173599764
A Raiz Quadrada de 1034 = 32,1558703816271
A Raiz Quadrada de 1035 = 32,1714158842908
A Raiz Quadrada de 1036 = 32,1869538788622
A Raiz Quadrada de 1037 = 32,2024843762092
A Raiz Quadrada de 1038 = 32,218007387174
A Raiz Quadrada de 1039 = 32,2335229225724
A Raiz Quadrada de 1040 = 32,2490309931942

Tabela de Raiz Quadrada de 0 a 999

A Raiz Quadrada de 0 = 0
A Raiz Quadrada de 1 = 1
A Raiz Quadrada de 2 = 1,4142135623731
A Raiz Quadrada de 3 = 1,73205080756888
A Raiz Quadrada de 4 = 2
A Raiz Quadrada de 5 = 2,23606797749979
A Raiz Quadrada de 6 = 2,44948974278318
A Raiz Quadrada de 7 = 2,64575131106459
A Raiz Quadrada de 8 = 2,82842712474619
A Raiz Quadrada de 9 = 3
A Raiz Quadrada de 10 = 3,16227766016838
A Raiz Quadrada de 11 = 3,3166247903554
A Raiz Quadrada de 12 = 3,46410161513775
A Raiz Quadrada de 13 = 3,60555127546399
A Raiz Quadrada de 14 = 3,74165738677394
A Raiz Quadrada de 15 = 3,87298334620742
A Raiz Quadrada de 16 = 4
A Raiz Quadrada de 17 = 4,12310562561766
A Raiz Quadrada de 18 = 4,24264068711928
A Raiz Quadrada de 19 = 4,35889894354067
A Raiz Quadrada de 20 = 4,47213595499958
A Raiz Quadrada de 21 = 4,58257569495584
A Raiz Quadrada de 22 = 4,69041575982343
A Raiz Quadrada de 23 = 4,79583152331272
A Raiz Quadrada de 24 = 4,89897948556636
A Raiz Quadrada de 25 = 5
A Raiz Quadrada de 26 = 5,09901951359278
A Raiz Quadrada de 27 = 5,19615242270663
A Raiz Quadrada de 28 = 5,29150262212918
A Raiz Quadrada de 29 = 5,3851648071345
A Raiz Quadrada de 30 = 5,47722557505166
A Raiz Quadrada de 31 = 5,56776436283002
A Raiz Quadrada de 32 = 5,65685424949238
A Raiz Quadrada de 33 = 5,74456264653803
A Raiz Quadrada de 34 = 5,8309518948453
A Raiz Quadrada de 35 = 5,91607978309962
A Raiz Quadrada de 36 = 6
A Raiz Quadrada de 37 = 6,08276253029822
A Raiz Quadrada de 38 = 6,16441400296898
A Raiz Quadrada de 39 = 6,2449979983984
A Raiz Quadrada de 40 = 6,32455532033676

Tabela de Algarismos Romanos de 3001 a 3999

3001 = MMMI
3002 = MMMII
3003 = MMMIII
3004 = MMMIV
3005 = MMMV
3006 = MMMVI
3007 = MMMVII
3008 = MMMVIII
3009 = MMMIX
3010 = MMMX
3011 = MMMXI
3012 = MMMXII
3013 = MMMXIII
3014 = MMMXIV
3015 = MMMXV
3016 = MMMXVI
3017 = MMMXVII
3018 = MMMXVIII
3019 = MMMXIX
3020 = MMMXX
3021 = MMMXXI
3022 = MMMXXII
3023 = MMMXXIII
3024 = MMMXXIV
3025 = MMMXXV
3026 = MMMXXVI
3027 = MMMXXVII
3028 = MMMXXVIII
3029 = MMMXXIX
3030 = MMMXXX
3031 = MMMXXXI
3032 = MMMXXXII
3033 = MMMXXXIII
3034 = MMMXXXIV
3035 = MMMXXXV
3036 = MMMXXXVI
3037 = MMMXXXVII
3038 = MMMXXXVIII
3039 = MMMXXXIX
3040 = MMMXL

Tabela de Algarismos Romanos de 2001 a 3000

2001 = MMI
2002 = MMII
2003 = MMIII
2004 = MMIV
2005 = MMV
2006 = MMVI
2007 = MMVII
2008 = MMVIII
2009 = MMIX
2010 = MMX
2011 = MMXI
2012 = MMXII
2013 = MMXIII
2014 = MMXIV
2015 = MMXV
2016 = MMXVI
2017 = MMXVII
2018 = MMXVIII
2019 = MMXIX
2020 = MMXX
2021 = MMXXI
2022 = MMXXII
2023 = MMXXIII
2024 = MMXXIV
2025 = MMXXV
2026 = MMXXVI
2027 = MMXXVII
2028 = MMXXVIII
2029 = MMXXIX
2030 = MMXXX
2031 = MMXXXI
2032 = MMXXXII
2033 = MMXXXIII
2034 = MMXXXIV
2035 = MMXXXV
2036 = MMXXXVI
2037 = MMXXXVII
2038 = MMXXXVIII
2039 = MMXXXIX
2040 = MMXL

Tabela de Algarismos Romanos de 1001 a 2000

1001 = MI
1002 = MII
1003 = MIII
1004 = MIV
1005 = MV
1006 = MVI
1007 = MVII
1008 = MVIII
1009 = MIX
1010 = MX
1011 = MXI
1012 = MXII
1013 = MXIII
1014 = MXIV
1015 = MXV
1016 = MXVI
1017 = MXVII
1018 = MXVIII
1019 = MXIX
1020 = MXX
1021 = MXXI
1022 = MXXII
1023 = MXXIII
1024 = MXXIV
1025 = MXXV
1026 = MXXVI
1027 = MXXVII
1028 = MXXVIII
1029 = MXXIX
1030 = MXXX
1031 = MXXXI
1032 = MXXXII
1033 = MXXXIII
1034 = MXXXIV
1035 = MXXXV
1036 = MXXXVI
1037 = MXXXVII
1038 = MXXXVIII
1039 = MXXXIX
1040 = MXL

Tabela de Algarismos Romanos de 1 a 1000

1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX
21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX
31 = XXXI
32 = XXXII
33 = XXXIII
34 = XXXIV
35 = XXXV
36 = XXXVI
37 = XXXVII
38 = XXXVIII
39 = XXXIX
40 = XL

Tabuada / Tabela de Logaritmos de Base 10 de 1501 a 2000


Log10 (1501) = 3,17638069224327
Log10 (1502) = 3,17666993266815
Log10 (1503) = 3,17695898058691
Log10 (1504) = 3,17724783625562
Log10 (1505) = 3,17753649992986
