Tabuada de Potenciação: 1 a 500 elevado a 5ª potência


15=1                 25=32               35=243              45=1024             55=3125                 
65=7776              75=16807            85=32768            95=59049            105=100000              
115=161051           125=248832          135=371293          145=537824          155=759375              
165=1048576          175=1419857         185=1889568         195=2476099         205=3200000             
215=4084101          225=5153632         235=6436343         245=7962624         255=9765625             
265=11881376         275=14348907        285=17210368        295=20511149        305=24300000            
315=28629151         325=33554432        335=39135393        345=45435424        355=52521875            
365=60466176         375=69343957        385=79235168        395=90224199        405=102400000           
415=115856201        425=130691232       435=147008443       445=164916224       455=184528125           
465=205962976        475=229345007       485=254803968       495=282475249       505=312500000           
515=345025251        525=380204032       535=418195493       545=459165024       555=503284375           
565=550731776        575=601692057       585=656356768       595=714924299       605=777600000           
615=844596301        625=916132832       635=992436543       645=1073741824      655=1160290625          
665=1252332576       675=1350125107      685=1453933568      695=1564031349      705=1680700000          
715=1804229351       725=1934917632      735=2073071593      745=2219006624      755=2373046875          
765=2535525376       775=2706784157      785=2887174368      795=3077056399      805=3276800000          
815=3486784401       825=3707398432      835=3939040643      845=4182119424      855=4437053125          
865=4704270176       875=4984209207      885=5277319168      895=5584059449      905=5904900000          
915=6240321451       925=6590815232      935=6956883693      945=7339040224      955=7737809375          
965=8153726976       975=8587340257      985=9039207968      995=9509900499      1005=10000000000        
1015=10510100501     1025=11040808032    1035=11592740743    1045=12166529024    1055=12762815625        
1065=13382255776     1075=14025517307    1085=14693280768    1095=15386239549    1105=16105100000        
1115=16850581551     1125=17623416832    1135=18424351793    1145=19254145824    1155=20113571875        
1165=21003416576     1175=21924480357    1185=22877577568    1195=23863536599    1205=24883200000        
1215=25937424601     1225=27027081632    1235=28153056843    1245=29316250624    1255=30517578125        
1265=31757969376     1275=33038369407    1285=34359738368    1295=35723051649    1305=37129300000        
1315=38579489651     1325=40074642432    1335=41615795893    1345=43204003424    1355=44840334375        
1365=46525874176     1375=48261724457    1385=50049003168    1395=51888844699    1405=53782400000        
1415=55730836701     1425=57735339232    1435=59797108943    1445=61917364224    1455=64097340625        
1465=66338290976     1475=68641485507    1485=71008211968    1495=73439775749    1505=75937500000        
1515=78502725751     1525=81136812032    1535=83841135993    1545=86617093024    1555=89466096875        
1565=92389579776     1575=95388992557    1585=98465804768    1595=101621504799   1605=104857600000       
1615=108175616801    1625=111577100832   1635=115063617043   1645=118636749824   1655=122298103125       
1665=126049300576    1675=129891985607   1685=133827821568   1695=137858491849   1705=141985700000       
1715=146211169851    1725=150536645632   1735=154963892093   1745=159494694624   1755=164130859375       
1765=168874213376    1775=173726604657   1785=178689902368   1795=183765996899   1805=188956800000       
1815=194264244901    1825=199690286432   1835=205236901143   1845=210906087424   1855=216699865625       
1865=222620278176    1875=228669389707   1885=234849287168   1895=241162079949   1905=247609900000       
1915=254194901951    1925=260919263232   1935=267785184193   1945=274794888224   1955=281950621875       
1965=289254654976    1975=296709280757   1985=304316815968   1995=312079600999   2005=320000000000       
2015=328080401001    2025=336323216032   2035=344730881243   2045=353305857024   2055=362050628125       
2065=370967703776    2075=380059617807   2085=389328928768   2095=398778220049   2105=408410100000       
2115=418227202051    2125=428232184832   2135=438427732293   2145=448816553824   2155=459401384375       
2165=470184984576    2175=481170140857   2185=492359665568   2195=503756397099   2205=515363200000       
2215=527182965101    2225=539218609632   2235=551473077343   2245=563949338624   2255=576650390625       
2265=589579257376    2275=602738989907   2285=616132666368   2295=629763392149   2305=643634300000       
2315=657748550151    2325=672109330432   2335=686719856393   2345=701583371424   2355=716703146875       
2365=732082482176    2375=747724704957   2385=763633171168   2395=779811265199   2405=796262400000       
2415=812990017201    2425=829997587232   2435=847288609443   2445=864866612224   2455=882735153125       
2465=900897818976    2475=919358226007   2485=938120019968   2495=957186876249   2505=976562500000       
2515=996250626251    2525=1016255020032  2535=1036579476493  2545=1057227821024  2555=1078203909375      
2565=1099511627776   2575=1121154893057  2585=1143137652768  2595=1165463885299  2605=1188137600000      
2615=1211162837301   2625=1234543668832  2635=1258284197543  2645=1282388557824  2655=1306860915625      
2665=1331705468576   2675=1356926446107  2685=1382528109568  2695=1408514752349  2705=1434890700000      
2715=1461660310351   2725=1488827973632  2735=1516398112593  2745=1544375182624  2755=1572763671875      
2765=1601568101376   2775=1630793025157  2785=1660443030368  2795=1690522737399  2805=1721036800000      
2815=1751989905401   2825=1783386774432  2835=1815232161643  2845=1847530855424  2855=1880287678125      
2865=1913507486176   2875=1947195170207  2885=1981355655168  2895=2015993900449  2905=2051114900000      
2915=2086723682451   2925=2122825311232  2935=2159424884693  2945=2196527536224  2955=2234138434375      
2965=2272262782976   2975=2310905821257  2985=2350072823968  2995=2389769101499  3005=2430000000000      
3015=2470770901501   3025=2512087224032  3035=2553954421743  3045=2596377985024  3055=2639363440625      
3065=2682916351776   3075=2727042318307  3085=2771746976768  3095=2817036000549  3105=2862915100000      
3115=2909390022551   3125=2956466552832  3135=3004150512793  3145=3052447761824  3155=3101364196875      
3165=3150905752576   3175=3201078401357  3185=3251888153568  3195=3303341057599  3205=3355443200000      
3215=3408200705601   3225=3461619737632  3235=3515706497843  3245=3570467226624  3255=3625908203125      
3265=3682035745376   3275=3738856210407  3285=3796375994368  3295=3854601532649  3305=3913539300000      
3315=3973195810651   3325=4033577618432  3335=4094691316893  3345=4156543539424  3355=4219140959375      
3365=4282490290176   3375=4346598285457  3385=4411471739168  3395=4477117485699  3405=4543542400000      
3415=4610753397701   3425=4678757435232  3435=4747561509943  3445=4817172660224  3455=4887597965625      
3465=4958844546976   3475=5030919566507  3485=5103830227968  3495=5177583776749  3505=5252187500000      
3515=5327648726751   3525=5403974828032  3535=5481173216993  3545=5559251349024  3555=5638216721875      
3565=5718076875776   3575=5798839393557  3585=5880511900768  3595=5963102065799  3605=6046617600000      
3615=6131066257801   3625=6216455836832  3635=6302794178043  3645=6390089165824  3655=6478348728125      
3665=6567580836576   3675=6657793506607  3685=6748994797568  3695=6841192812849  3705=6934395700000      
3715=7028611650851   3725=7123848901632  3735=7220115733093  3745=7317420470624  3755=7415771484375      
3765=7515177189376   3775=7615646045657  3785=7717186558368  3795=7819807277899  3805=7923516800000      
3815=8028323765901   3825=8134236862432  3835=8241264822143  3845=8349416423424  3855=8458700490625      
3865=8569125894176   3875=8680701550707  3885=8793436423168  3895=8907339520949  3905=9022419900000      
3915=9138686662951   3925=9256148959232  3935=9374815985193  3945=9494696984224  3955=9615801246875      
3965=9738138110976   3975=9861716961757  3985=9986547231968  3995=10112638401999 4005=10240000000000     
4015=10368641602001  4025=10498572832032 4035=10629803362243 4045=10762342913024 4055=10896201253125     
4065=11031388199776  4075=11167913618807 4085=11305787424768 4095=11445019581049 4105=11585620100000     
4115=11727599043051  4125=11870966520832 4135=12015732693293 4145=12161907769824 4155=12309502009375     
4165=12458525720576  4175=12608989261857 4185=12760903041568 4195=12914277518099 4205=13069123200000     
4215=13225450646101  4225=13383270465632 4235=13542593318343 4245=13703429914624 4255=13865791015625     
4265=14029687433376  4275=14195130030907 4285=14362129722368 4295=14530697473149 4305=14700844300000     
4315=14872581271151  4325=15045919506432 4335=15220870177393 4345=15397444507424 4355=15575653771875     
4365=15755509298176  4375=15937022465957 4385=16120204707168 4395=16305067506199 4405=16491622400000     
4415=16679880978201  4425=16869854883232 4435=17061555810443 4445=17254995508224 4455=17450185778125     
4465=17647138474976  4475=17845865507007 4485=18046378835968 4495=18248690477249 4505=18452812500000     
4515=18658757027251  4525=18866536236032 4535=19076162357493 4545=19287647677024 4555=19501004534375     
4565=19716245323776  4575=19933382494057 4585=20152428548768 4595=20373396046299 4605=20596297600000     
4615=20821145878301  4625=21047953604832 4635=21276733558543 4645=21507498573824 4655=21740261540625     
4665=21975035404576  4675=22211833167107 4685=22450667885568 4695=22691552673349 4705=22934500700000     
4715=23179525191351  4725=23426639429632 4735=23675856753593 4745=23927190558624 4755=24180654296875     
4765=24436261477376  4775=24694025666157 4785=24953960486368 4795=25216079618399 4805=25480396800000     
4815=25746925826401  4825=26015680550432 4835=26286674882643 4845=26559922791424 4855=26835438303125     
4865=27113235502176  4875=27393328531207 4885=27675731591168 4895=27960458941449 4905=28247524900000     
4915=28536943843451  4925=28828730207232 4935=29122898485693 4945=29419463232224 4955=29718439059375     
4965=30019840638976  4975=30323682702257 4985=30629980039968 4995=30938747502499 5005=31250000000000     

Nenhum comentário:

Postar um comentário