Tabela de 2 Resistores em Paralelo. Valores de 1M Ohm a 8M2 Ohm em Paralelo com Valores de 10K Ohm a 82K Ohm


1,0M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,901K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,917K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,934K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,945K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,955K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,963K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,97K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,974K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,979K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,982K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,985K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 10,0K Ohm => 9,988K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,858K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,881K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,905K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,921K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,935K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,947K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,957K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,963K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,969K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,974K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,979K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 12,0K Ohm => 11,982K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,778K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,815K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,851K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,876K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,898K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,917K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,932K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,943K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,952K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,96K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,967K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 15,0K Ohm => 14,973K Ohm

1,0M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,682K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,734K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,787K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,822K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,854K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,881K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,902K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,917K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,931K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,942K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,952K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 18,0K Ohm => 17,961K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,526K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,604K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,682K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,734K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,782K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,822K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,854K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,877K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,898K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,914K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,929K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 22,0K Ohm => 21,941K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,29K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,406K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,523K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,601K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,673K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,733K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,781K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,814K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,846K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,87K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,893K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 27,0K Ohm => 26,911K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 31,946K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,117K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,29K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,406K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,512K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,602K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,673K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,723K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,77K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,807K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,841K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 33,0K Ohm => 32,868K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 37,536K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 37,772K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,012K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,173K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,321K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,445K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,544K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,614K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,679K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,73K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,778K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 39,0K Ohm => 38,815K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 44,89K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 45,229K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 45,572K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 45,804K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,017K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,196K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,34K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,44K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,535K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,609K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,677K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 47,0K Ohm => 46,732K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 53,03K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 53,503K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 53,985K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 54,31K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 54,61K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 54,862K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,066K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,207K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,341K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,446K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,543K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 56,0K Ohm => 55,62K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 63,67K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 64,353K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 65,051K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 65,525K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 65,961K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 66,329K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 66,627K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 66,835K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 67,03K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 67,184K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 67,327K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 68,0K Ohm => 67,441K Ohm
1,0M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 75,786K Ohm
1,2M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 76,755K Ohm
1,5M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 77,75K Ohm
1,8M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 78,427K Ohm
2,2M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 79,053K Ohm
2,7M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 79,583K Ohm
3,3M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 80,012K Ohm
3,9M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 80,311K Ohm
4,7M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 80,594K Ohm
5,6M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 80,817K Ohm
6,8M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 81,023K Ohm
8,2M Ohm || (paralelo) 82,0K Ohm => 81,188K Ohm

Nenhum comentário:

Postar um comentário