Tabela Verdade XNOR (NOU-Exclusivo) de 2 a 8 entradas.
Truth Table XNOR for 2 to 8 inputs.
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 2 entradas
A B | S
-----|----
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 3 entradas
A B C | S
-------|----
0 0 0 | 1
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 0
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 4 entradas
A B C D | S
---------|----
0 0 0 0 | 1
0 0 0 1 | 0
0 0 1 0 | 0
0 0 1 1 | 1
0 1 0 0 | 0
0 1 0 1 | 1
0 1 1 0 | 1
0 1 1 1 | 0
1 0 0 0 | 0
1 0 0 1 | 1
1 0 1 0 | 1
1 0 1 1 | 0
1 1 0 0 | 1
1 1 0 1 | 0
1 1 1 0 | 0
1 1 1 1 | 1
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 5 entradas
A B C D E | S
-----------|----
0 0 0 0 0 | 1
0 0 0 0 1 | 0
0 0 0 1 0 | 0
0 0 0 1 1 | 1
0 0 1 0 0 | 0
0 0 1 0 1 | 1
0 0 1 1 0 | 1
0 0 1 1 1 | 0
0 1 0 0 0 | 0
0 1 0 0 1 | 1
0 1 0 1 0 | 1
0 1 0 1 1 | 0
0 1 1 0 0 | 1
0 1 1 0 1 | 0
0 1 1 1 0 | 0
0 1 1 1 1 | 1
1 0 0 0 0 | 0
1 0 0 0 1 | 1
1 0 0 1 0 | 1
1 0 0 1 1 | 0
1 0 1 0 0 | 1
1 0 1 0 1 | 0
1 0 1 1 0 | 0
1 0 1 1 1 | 1
1 1 0 0 0 | 1
1 1 0 0 1 | 0
1 1 0 1 0 | 0
1 1 0 1 1 | 1
1 1 1 0 0 | 0
1 1 1 0 1 | 1
1 1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 1 | 0
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 6 entradas
A B C D E F | S
-------------|----
0 0 0 0 0 0 | 1
0 0 0 0 0 1 | 0
0 0 0 0 1 0 | 0
0 0 0 0 1 1 | 1
0 0 0 1 0 0 | 0
0 0 0 1 0 1 | 1
0 0 0 1 1 0 | 1
0 0 0 1 1 1 | 0
0 0 1 0 0 0 | 0
0 0 1 0 0 1 | 1
0 0 1 0 1 0 | 1
0 0 1 0 1 1 | 0
0 0 1 1 0 0 | 1
0 0 1 1 0 1 | 0
0 0 1 1 1 0 | 0
0 0 1 1 1 1 | 1
0 1 0 0 0 0 | 0
0 1 0 0 0 1 | 1
0 1 0 0 1 0 | 1
0 1 0 0 1 1 | 0
0 1 0 1 0 0 | 1
0 1 0 1 0 1 | 0
0 1 0 1 1 0 | 0
0 1 0 1 1 1 | 1
0 1 1 0 0 0 | 1
0 1 1 0 0 1 | 0
0 1 1 0 1 0 | 0
0 1 1 0 1 1 | 1
0 1 1 1 0 0 | 0
0 1 1 1 0 1 | 1
0 1 1 1 1 0 | 1
0 1 1 1 1 1 | 0
1 0 0 0 0 0 | 0
1 0 0 0 0 1 | 1
1 0 0 0 1 0 | 1
1 0 0 0 1 1 | 0
1 0 0 1 0 0 | 1
1 0 0 1 0 1 | 0
1 0 0 1 1 0 | 0
1 0 0 1 1 1 | 1
1 0 1 0 0 0 | 1
1 0 1 0 0 1 | 0
1 0 1 0 1 0 | 0
1 0 1 0 1 1 | 1
1 0 1 1 0 0 | 0
1 0 1 1 0 1 | 1
1 0 1 1 1 0 | 1
1 0 1 1 1 1 | 0
1 1 0 0 0 0 | 1
1 1 0 0 0 1 | 0
1 1 0 0 1 0 | 0
1 1 0 0 1 1 | 1
1 1 0 1 0 0 | 0
1 1 0 1 0 1 | 1
1 1 0 1 1 0 | 1
1 1 0 1 1 1 | 0
1 1 1 0 0 0 | 0
1 1 1 0 0 1 | 1
1 1 1 0 1 0 | 1
1 1 1 0 1 1 | 0
1 1 1 1 0 0 | 1
1 1 1 1 0 1 | 0
1 1 1 1 1 0 | 0
1 1 1 1 1 1 | 1
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 7 entradas
A B C D E F G | S
---------------|----
0 0 0 0 0 0 0 | 1
0 0 0 0 0 0 1 | 0
0 0 0 0 0 1 0 | 0
0 0 0 0 0 1 1 | 1
0 0 0 0 1 0 0 | 0
0 0 0 0 1 0 1 | 1
0 0 0 0 1 1 0 | 1
0 0 0 0 1 1 1 | 0
0 0 0 1 0 0 0 | 0
0 0 0 1 0 0 1 | 1
0 0 0 1 0 1 0 | 1
0 0 0 1 0 1 1 | 0
0 0 0 1 1 0 0 | 1
0 0 0 1 1 0 1 | 0
0 0 0 1 1 1 0 | 0
0 0 0 1 1 1 1 | 1
0 0 1 0 0 0 0 | 0
0 0 1 0 0 0 1 | 1
0 0 1 0 0 1 0 | 1
0 0 1 0 0 1 1 | 0
0 0 1 0 1 0 0 | 1
0 0 1 0 1 0 1 | 0
0 0 1 0 1 1 0 | 0
0 0 1 0 1 1 1 | 1
0 0 1 1 0 0 0 | 1
0 0 1 1 0 0 1 | 0
0 0 1 1 0 1 0 | 0
0 0 1 1 0 1 1 | 1
0 0 1 1 1 0 0 | 0
0 0 1 1 1 0 1 | 1
0 0 1 1 1 1 0 | 1
0 0 1 1 1 1 1 | 0
0 1 0 0 0 0 0 | 0
0 1 0 0 0 0 1 | 1
0 1 0 0 0 1 0 | 1
0 1 0 0 0 1 1 | 0
0 1 0 0 1 0 0 | 1
0 1 0 0 1 0 1 | 0
0 1 0 0 1 1 0 | 0
0 1 0 0 1 1 1 | 1
0 1 0 1 0 0 0 | 1
0 1 0 1 0 0 1 | 0
0 1 0 1 0 1 0 | 0
0 1 0 1 0 1 1 | 1
0 1 0 1 1 0 0 | 0
0 1 0 1 1 0 1 | 1
0 1 0 1 1 1 0 | 1
0 1 0 1 1 1 1 | 0
0 1 1 0 0 0 0 | 1
0 1 1 0 0 0 1 | 0
0 1 1 0 0 1 0 | 0
0 1 1 0 0 1 1 | 1
0 1 1 0 1 0 0 | 0
0 1 1 0 1 0 1 | 1
0 1 1 0 1 1 0 | 1
0 1 1 0 1 1 1 | 0
0 1 1 1 0 0 0 | 0
0 1 1 1 0 0 1 | 1
0 1 1 1 0 1 0 | 1
0 1 1 1 0 1 1 | 0
0 1 1 1 1 0 0 | 1
0 1 1 1 1 0 1 | 0
0 1 1 1 1 1 0 | 0
0 1 1 1 1 1 1 | 1
1 0 0 0 0 0 0 | 0
1 0 0 0 0 0 1 | 1
1 0 0 0 0 1 0 | 1
1 0 0 0 0 1 1 | 0
1 0 0 0 1 0 0 | 1
1 0 0 0 1 0 1 | 0
1 0 0 0 1 1 0 | 0
1 0 0 0 1 1 1 | 1
1 0 0 1 0 0 0 | 1
1 0 0 1 0 0 1 | 0
1 0 0 1 0 1 0 | 0
1 0 0 1 0 1 1 | 1
1 0 0 1 1 0 0 | 0
1 0 0 1 1 0 1 | 1
1 0 0 1 1 1 0 | 1
1 0 0 1 1 1 1 | 0
1 0 1 0 0 0 0 | 1
1 0 1 0 0 0 1 | 0
1 0 1 0 0 1 0 | 0
1 0 1 0 0 1 1 | 1
1 0 1 0 1 0 0 | 0
1 0 1 0 1 0 1 | 1
1 0 1 0 1 1 0 | 1
1 0 1 0 1 1 1 | 0
1 0 1 1 0 0 0 | 0
1 0 1 1 0 0 1 | 1
1 0 1 1 0 1 0 | 1
1 0 1 1 0 1 1 | 0
1 0 1 1 1 0 0 | 1
1 0 1 1 1 0 1 | 0
1 0 1 1 1 1 0 | 0
1 0 1 1 1 1 1 | 1
1 1 0 0 0 0 0 | 1
1 1 0 0 0 0 1 | 0
1 1 0 0 0 1 0 | 0
1 1 0 0 0 1 1 | 1
1 1 0 0 1 0 0 | 0
1 1 0 0 1 0 1 | 1
1 1 0 0 1 1 0 | 1
1 1 0 0 1 1 1 | 0
1 1 0 1 0 0 0 | 0
1 1 0 1 0 0 1 | 1
1 1 0 1 0 1 0 | 1
1 1 0 1 0 1 1 | 0
1 1 0 1 1 0 0 | 1
1 1 0 1 1 0 1 | 0
1 1 0 1 1 1 0 | 0
1 1 0 1 1 1 1 | 1
1 1 1 0 0 0 0 | 0
1 1 1 0 0 0 1 | 1
1 1 1 0 0 1 0 | 1
1 1 1 0 0 1 1 | 0
1 1 1 0 1 0 0 | 1
1 1 1 0 1 0 1 | 0
1 1 1 0 1 1 0 | 0
1 1 1 0 1 1 1 | 1
1 1 1 1 0 0 0 | 1
1 1 1 1 0 0 1 | 0
1 1 1 1 0 1 0 | 0
1 1 1 1 0 1 1 | 1
1 1 1 1 1 0 0 | 0
1 1 1 1 1 0 1 | 1
1 1 1 1 1 1 0 | 1
1 1 1 1 1 1 1 | 0
Porta XNOR (NOU-Exclusivo) com 8 entradas
A B C D E F G H | S
-----------------|----
0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0
0 0 0 0 0 0 1 0 | 0
0 0 0 0 0 0 1 1 | 1
0 0 0 0 0 1 0 0 | 0
0 0 0 0 0 1 0 1 | 1
0 0 0 0 0 1 1 0 | 1
0 0 0 0 0 1 1 1 | 0
0 0 0 0 1 0 0 0 | 0
0 0 0 0 1 0 0 1 | 1
0 0 0 0 1 0 1 0 | 1
0 0 0 0 1 0 1 1 | 0
0 0 0 0 1 1 0 0 | 1
0 0 0 0 1 1 0 1 | 0
0 0 0 0 1 1 1 0 | 0
0 0 0 0 1 1 1 1 | 1
0 0 0 1 0 0 0 0 | 0
0 0 0 1 0 0 0 1 | 1
0 0 0 1 0 0 1 0 | 1
0 0 0 1 0 0 1 1 | 0
0 0 0 1 0 1 0 0 | 1
0 0 0 1 0 1 0 1 | 0
0 0 0 1 0 1 1 0 | 0
0 0 0 1 0 1 1 1 | 1
0 0 0 1 1 0 0 0 | 1
0 0 0 1 1 0 0 1 | 0
0 0 0 1 1 0 1 0 | 0
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1
0 0 0 1 1 1 0 0 | 0
0 0 0 1 1 1 0 1 | 1
0 0 0 1 1 1 1 0 | 1
0 0 0 1 1 1 1 1 | 0
0 0 1 0 0 0 0 0 | 0
0 0 1 0 0 0 0 1 | 1
0 0 1 0 0 0 1 0 | 1
0 0 1 0 0 0 1 1 | 0
0 0 1 0 0 1 0 0 | 1
0 0 1 0 0 1 0 1 | 0
0 0 1 0 0 1 1 0 | 0
0 0 1 0 0 1 1 1 | 1
0 0 1 0 1 0 0 0 | 1
0 0 1 0 1 0 0 1 | 0
0 0 1 0 1 0 1 0 | 0
0 0 1 0 1 0 1 1 | 1
0 0 1 0 1 1 0 0 | 0
0 0 1 0 1 1 0 1 | 1
0 0 1 0 1 1 1 0 | 1
0 0 1 0 1 1 1 1 | 0
0 0 1 1 0 0 0 0 | 1
0 0 1 1 0 0 0 1 | 0
0 0 1 1 0 0 1 0 | 0
0 0 1 1 0 0 1 1 | 1
0 0 1 1 0 1 0 0 | 0
0 0 1 1 0 1 0 1 | 1
0 0 1 1 0 1 1 0 | 1
0 0 1 1 0 1 1 1 | 0
0 0 1 1 1 0 0 0 | 0
0 0 1 1 1 0 0 1 | 1
0 0 1 1 1 0 1 0 | 1
0 0 1 1 1 0 1 1 | 0
0 0 1 1 1 1 0 0 | 1
0 0 1 1 1 1 0 1 | 0
0 0 1 1 1 1 1 0 | 0
0 0 1 1 1 1 1 1 | 1
0 1 0 0 0 0 0 0 | 0
0 1 0 0 0 0 0 1 | 1
0 1 0 0 0 0 1 0 | 1
0 1 0 0 0 0 1 1 | 0
0 1 0 0 0 1 0 0 | 1
0 1 0 0 0 1 0 1 | 0
0 1 0 0 0 1 1 0 | 0
0 1 0 0 0 1 1 1 | 1
0 1 0 0 1 0 0 0 | 1
0 1 0 0 1 0 0 1 | 0
0 1 0 0 1 0 1 0 | 0
0 1 0 0 1 0 1 1 | 1
0 1 0 0 1 1 0 0 | 0
0 1 0 0 1 1 0 1 | 1
0 1 0 0 1 1 1 0 | 1
0 1 0 0 1 1 1 1 | 0
0 1 0 1 0 0 0 0 | 1
0 1 0 1 0 0 0 1 | 0
0 1 0 1 0 0 1 0 | 0
0 1 0 1 0 0 1 1 | 1
0 1 0 1 0 1 0 0 | 0
0 1 0 1 0 1 0 1 | 1
0 1 0 1 0 1 1 0 | 1
0 1 0 1 0 1 1 1 | 0
0 1 0 1 1 0 0 0 | 0
0 1 0 1 1 0 0 1 | 1
0 1 0 1 1 0 1 0 | 1
0 1 0 1 1 0 1 1 | 0
0 1 0 1 1 1 0 0 | 1
0 1 0 1 1 1 0 1 | 0
0 1 0 1 1 1 1 0 | 0
0 1 0 1 1 1 1 1 | 1
0 1 1 0 0 0 0 0 | 1
0 1 1 0 0 0 0 1 | 0
0 1 1 0 0 0 1 0 | 0
0 1 1 0 0 0 1 1 | 1
0 1 1 0 0 1 0 0 | 0
0 1 1 0 0 1 0 1 | 1
0 1 1 0 0 1 1 0 | 1
0 1 1 0 0 1 1 1 | 0
0 1 1 0 1 0 0 0 | 0
0 1 1 0 1 0 0 1 | 1
0 1 1 0 1 0 1 0 | 1
0 1 1 0 1 0 1 1 | 0
0 1 1 0 1 1 0 0 | 1
0 1 1 0 1 1 0 1 | 0
0 1 1 0 1 1 1 0 | 0
0 1 1 0 1 1 1 1 | 1
0 1 1 1 0 0 0 0 | 0
0 1 1 1 0 0 0 1 | 1
0 1 1 1 0 0 1 0 | 1
0 1 1 1 0 0 1 1 | 0
0 1 1 1 0 1 0 0 | 1
0 1 1 1 0 1 0 1 | 0
0 1 1 1 0 1 1 0 | 0
0 1 1 1 0 1 1 1 | 1
0 1 1 1 1 0 0 0 | 1
0 1 1 1 1 0 0 1 | 0
0 1 1 1 1 0 1 0 | 0
0 1 1 1 1 0 1 1 | 1
0 1 1 1 1 1 0 0 | 0
0 1 1 1 1 1 0 1 | 1
0 1 1 1 1 1 1 0 | 1
0 1 1 1 1 1 1 1 | 0
1 0 0 0 0 0 0 0 | 0
1 0 0 0 0 0 0 1 | 1
1 0 0 0 0 0 1 0 | 1
1 0 0 0 0 0 1 1 | 0
1 0 0 0 0 1 0 0 | 1
1 0 0 0 0 1 0 1 | 0
1 0 0 0 0 1 1 0 | 0
1 0 0 0 0 1 1 1 | 1
1 0 0 0 1 0 0 0 | 1
1 0 0 0 1 0 0 1 | 0
1 0 0 0 1 0 1 0 | 0
1 0 0 0 1 0 1 1 | 1
1 0 0 0 1 1 0 0 | 0
1 0 0 0 1 1 0 1 | 1
1 0 0 0 1 1 1 0 | 1
1 0 0 0 1 1 1 1 | 0
1 0 0 1 0 0 0 0 | 1
1 0 0 1 0 0 0 1 | 0
1 0 0 1 0 0 1 0 | 0
1 0 0 1 0 0 1 1 | 1
1 0 0 1 0 1 0 0 | 0
1 0 0 1 0 1 0 1 | 1
1 0 0 1 0 1 1 0 | 1
1 0 0 1 0 1 1 1 | 0
1 0 0 1 1 0 0 0 | 0
1 0 0 1 1 0 0 1 | 1
1 0 0 1 1 0 1 0 | 1
1 0 0 1 1 0 1 1 | 0
1 0 0 1 1 1 0 0 | 1
1 0 0 1 1 1 0 1 | 0
1 0 0 1 1 1 1 0 | 0
1 0 0 1 1 1 1 1 | 1
1 0 1 0 0 0 0 0 | 1
1 0 1 0 0 0 0 1 | 0
1 0 1 0 0 0 1 0 | 0
1 0 1 0 0 0 1 1 | 1
1 0 1 0 0 1 0 0 | 0
1 0 1 0 0 1 0 1 | 1
1 0 1 0 0 1 1 0 | 1
1 0 1 0 0 1 1 1 | 0
1 0 1 0 1 0 0 0 | 0
1 0 1 0 1 0 0 1 | 1
1 0 1 0 1 0 1 0 | 1
1 0 1 0 1 0 1 1 | 0
1 0 1 0 1 1 0 0 | 1
1 0 1 0 1 1 0 1 | 0
1 0 1 0 1 1 1 0 | 0
1 0 1 0 1 1 1 1 | 1
1 0 1 1 0 0 0 0 | 0
1 0 1 1 0 0 0 1 | 1
1 0 1 1 0 0 1 0 | 1
1 0 1 1 0 0 1 1 | 0
1 0 1 1 0 1 0 0 | 1
1 0 1 1 0 1 0 1 | 0
1 0 1 1 0 1 1 0 | 0
1 0 1 1 0 1 1 1 | 1
1 0 1 1 1 0 0 0 | 1
1 0 1 1 1 0 0 1 | 0
1 0 1 1 1 0 1 0 | 0
1 0 1 1 1 0 1 1 | 1
1 0 1 1 1 1 0 0 | 0
1 0 1 1 1 1 0 1 | 1
1 0 1 1 1 1 1 0 | 1
1 0 1 1 1 1 1 1 | 0
1 1 0 0 0 0 0 0 | 1
1 1 0 0 0 0 0 1 | 0
1 1 0 0 0 0 1 0 | 0
1 1 0 0 0 0 1 1 | 1
1 1 0 0 0 1 0 0 | 0
1 1 0 0 0 1 0 1 | 1
1 1 0 0 0 1 1 0 | 1
1 1 0 0 0 1 1 1 | 0
1 1 0 0 1 0 0 0 | 0
1 1 0 0 1 0 0 1 | 1
1 1 0 0 1 0 1 0 | 1
1 1 0 0 1 0 1 1 | 0
1 1 0 0 1 1 0 0 | 1
1 1 0 0 1 1 0 1 | 0
1 1 0 0 1 1 1 0 | 0
1 1 0 0 1 1 1 1 | 1
1 1 0 1 0 0 0 0 | 0
1 1 0 1 0 0 0 1 | 1
1 1 0 1 0 0 1 0 | 1
1 1 0 1 0 0 1 1 | 0
1 1 0 1 0 1 0 0 | 1
1 1 0 1 0 1 0 1 | 0
1 1 0 1 0 1 1 0 | 0
1 1 0 1 0 1 1 1 | 1
1 1 0 1 1 0 0 0 | 1
1 1 0 1 1 0 0 1 | 0
1 1 0 1 1 0 1 0 | 0
1 1 0 1 1 0 1 1 | 1
1 1 0 1 1 1 0 0 | 0
1 1 0 1 1 1 0 1 | 1
1 1 0 1 1 1 1 0 | 1
1 1 0 1 1 1 1 1 | 0
1 1 1 0 0 0 0 0 | 0
1 1 1 0 0 0 0 1 | 1
1 1 1 0 0 0 1 0 | 1
1 1 1 0 0 0 1 1 | 0
1 1 1 0 0 1 0 0 | 1
1 1 1 0 0 1 0 1 | 0
1 1 1 0 0 1 1 0 | 0
1 1 1 0 0 1 1 1 | 1
1 1 1 0 1 0 0 0 | 1
1 1 1 0 1 0 0 1 | 0
1 1 1 0 1 0 1 0 | 0
1 1 1 0 1 0 1 1 | 1
1 1 1 0 1 1 0 0 | 0
1 1 1 0 1 1 0 1 | 1
1 1 1 0 1 1 1 0 | 1
1 1 1 0 1 1 1 1 | 0
1 1 1 1 0 0 0 0 | 1
1 1 1 1 0 0 0 1 | 0
1 1 1 1 0 0 1 0 | 0
1 1 1 1 0 0 1 1 | 1
1 1 1 1 0 1 0 0 | 0
1 1 1 1 0 1 0 1 | 1
1 1 1 1 0 1 1 0 | 1
1 1 1 1 0 1 1 1 | 0
1 1 1 1 1 0 0 0 | 0
1 1 1 1 1 0 0 1 | 1
1 1 1 1 1 0 1 0 | 1
1 1 1 1 1 0 1 1 | 0
1 1 1 1 1 1 0 0 | 1
1 1 1 1 1 1 0 1 | 0
1 1 1 1 1 1 1 0 | 0
1 1 1 1 1 1 1 1 | 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Creio que esteja errada, pois segundo livros de eletrônica digital, com número ímpar de variávies a porta coincidência (xnor) fica equivalente a ou excluisivo (xor). Por isso quando está tudo 1 (sem zero em nenhum bit de entrada) a saída deve ser igual a 1. Porque além do mais 0 é par. http://pt.scribd.com/doc/61230344/53/B-Implementacao-com-portas-XOR-ou-XNOR-funcoes-comparadoras
ResponderExcluirconcordo
ResponderExcluir