Tabuada / Tabela de Fatorial de 1 a 170 em Notação Científica

1 = 1
2 = 2
3 = 6
4 = 24
5 = 120
6 = 720
7 = 5040
8 = 40320
9 = 362880
10 = 3628800
11 = 39916800
12 = 479001600
13 = 6227020800
14 = 87178291200
15 = 1307674368000
16 = 20922789888000
17 = 355687428096000
18 = 6402373705728000
19 = 121645100408832000
20 = 2432902008176640000
21 = 51090942171709400000
22 = 1,12400072777761E+21
23 = 2,5852016738885E+22
24 = 6,20448401733239E+23
25 = 1,5511210043331E+25
26 = 4,03291461126606E+26
27 = 1,08888694504184E+28
28 = 3,04888344611714E+29
29 = 8,8417619937397E+30
30 = 2,65252859812191E+32
31 = 8,22283865417792E+33
32 = 2,63130836933694E+35
33 = 8,68331761881189E+36
34 = 2,95232799039604E+38
35 = 1,03331479663861E+40
36 = 3,71993326789901E+41
37 = 1,37637530912263E+43
38 = 5,23022617466601E+44
39 = 2,03978820811974E+46
40 = 8,15915283247898E+47

Tabuada / Tabela de Fatorial de 101 a 200

101 = 9425947759838359420851623124482936749562312794702543768327889353416977599316221476503087861591808346911623490003549599583369706302603264000000000000000000000000
102 = 961446671503512660926865558697259548455355905059659464369444714048531715130254590603314961882364451384985595980362059157503710042865532928000000000000000000000000
103 = 99029007164861804075467152545817733490901658221144924830052805546998766658416222832141441073883538492653516385977292093222882134415149891584000000000000000000000000
104 = 10299016745145627623848583864765044283053772454999072182325491776887871732475287174542709871683888003235965704141638377695179741979175588724736000000000000000000000000
105 = 1081396758240290900504101305800329649720646107774902579144176636573226531909905153326984536526808240339776398934872029657993872907813436816097280000000000000000000000000
106 = 114628056373470835453434738414834942870388487424139673389282723476762012382449946252660360871841673476016298287096435143747350528228224302506311680000000000000000000000000
107 = 12265202031961379393517517010387338887131568154382945052653251412013535324922144249034658613287059061933743916719318560380966506520420000368175349760000000000000000000000000
108 = 1324641819451828974499891837121832599810209360673358065686551152497461815091591578895743130235002378688844343005686404521144382704205360039762937774080000000000000000000000000
109 = 144385958320249358220488210246279753379312820313396029159834075622223337844983482099636001195615259277084033387619818092804737714758384244334160217374720000000000000000000000000
110 = 15882455415227429404253703127090772871724410234473563207581748318444567162948183030959960131517678520479243672638179990208521148623422266876757623911219200000000000000000000000000
111 = 1762952551090244663872161047107075788761409536026565516041574063347346955087248316436555574598462315773196047662837978913145847497199871623320096254145331200000000000000000000000000
112 = 197450685722107402353682037275992488341277868034975337796656295094902858969771811440894224355027779366597957338237853638272334919686385621811850780464277094400000000000000000000000000
113 = 22311927486598136465966070212187151182564399087952213171022161345724023063584214692821047352118139068425569179220877461124773845924561575264739138192463311667200000000000000000000000000
114 = 2543559733472187557120132004189335234812341496026552301496526393412538629248600474981599398141467853800514886431180030568224218435400019580180261753940817530060800000000000000000000000000
115 = 292509369349301569068815180481773552003419272043053514672100535242441942363589054622883930786268803187059211939585703515345785120071002251720730101703194015956992000000000000000000000000000
116 = 33931086844518982011982560935885732032396635556994207701963662088123265314176330336254535971207181169698868584991941607780111073928236261199604691797570505851011072000000000000000000000000000
117 = 3969937160808720895401959629498630647790406360168322301129748464310422041758630649341780708631240196854767624444057168110272995649603642560353748940315749184568295424000000000000000000000000000
118 = 468452584975429065657431236280838416439267950499862031533310318788629800927518416622330123618486343228862579684398745837012213486653229822121742374957258403779058860032000000000000000000000000000
119 = 55745857612076058813234317117419771556272886109483581752463927935846946310374691578057284710599874844234646982443450754604453404911734348832487342619913750049708004343808000000000000000000000000000
120 = 6689502913449127057588118054090372586752746333138029810295671352301633557244962989366874165271984981308157637893214090552534408589408121859898481114389650005964960521256960000000000000000000000000000

Tabuada / Tabela de Fatorial de 1 a 100

11
2 = 2
3 = 6
4 = 24
5 = 120
6 = 720
7 = 5040
8 = 40320
9 = 362880
10 = 3628800
11 = 39916800
12 = 479001600
13 = 6227020800
14 = 87178291200
15 = 1307674368000
16 = 20922789888000
17 = 355687428096000
18 = 6402373705728000
19 = 121645100408832000
20 = 2432902008176640000
21 = 51090942171709440000
22 = 1124000727777607680000
23 = 25852016738884976640000
24 = 620448401733239439360000
25 = 15511210043330985984000000
26 = 403291461126605635584000000
27 = 10888869450418352160768000000
28 = 304888344611713860501504000000
29 = 8841761993739701954543616000000
30 = 265252859812191058636308480000000
31 = 8222838654177922817725562880000000
32 = 263130836933693530167218012160000000
33 = 8683317618811886495518194401280000000
34 = 295232799039604140847618609643520000000
35 = 10333147966386144929666651337523200000000
36 = 371993326789901217467999448150835200000000
37 = 13763753091226345046315979581580902400000000
38 = 523022617466601111760007224100074291200000000
39 = 20397882081197443358640281739902897356800000000
40 = 815915283247897734345611269596115894272000000000

Tabela completa de resistores de 10Giga ohm a 99Giga ohm 5%


Resistor 10G ohm      ----[   Marrom            Preto              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 11G ohm      ----[   Marrom            Marrom             Branco                Dourado   ]----           
Resistor 12G ohm      ----[   Marrom            Vermelho           Branco                Dourado   ]----           
Resistor 13G ohm      ----[   Marrom            Laranja            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 14G ohm      ----[   Marrom            Amarelo            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 15G ohm      ----[   Marrom            Verde              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 16G ohm      ----[   Marrom            Azul               Branco                Dourado   ]----           
Resistor 17G ohm      ----[   Marrom            Violeta            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 18G ohm      ----[   Marrom            Cinza              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 19G ohm      ----[   Marrom            Branco             Branco                Dourado   ]----           
Resistor 20G ohm      ----[   Vermelho          Preto              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 21G ohm      ----[   Vermelho          Marrom             Branco                Dourado   ]----           
Resistor 22G ohm      ----[   Vermelho          Vermelho           Branco                Dourado   ]----           
Resistor 23G ohm      ----[   Vermelho          Laranja            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 24G ohm      ----[   Vermelho          Amarelo            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 25G ohm      ----[   Vermelho          Verde              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 26G ohm      ----[   Vermelho          Azul               Branco                Dourado   ]----           
Resistor 27G ohm      ----[   Vermelho          Violeta            Branco                Dourado   ]----           
Resistor 28G ohm      ----[   Vermelho          Cinza              Branco                Dourado   ]----           
Resistor 29G ohm      ----[   Vermelho          Branco             Branco                Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 1Giga ohm a 9.9Giga ohm 5%


Resistor 1.0G ohm     ----[   Marrom            Preto              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.1G ohm     ----[   Marrom            Marrom             Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.2G ohm     ----[   Marrom            Vermelho           Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.3G ohm     ----[   Marrom            Laranja            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.4G ohm     ----[   Marrom            Amarelo            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.5G ohm     ----[   Marrom            Verde              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.6G ohm     ----[   Marrom            Azul               Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.7G ohm     ----[   Marrom            Violeta            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.8G ohm     ----[   Marrom            Cinza              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 1.9G ohm     ----[   Marrom            Branco             Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.0G ohm     ----[   Vermelho          Preto              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.1G ohm     ----[   Vermelho          Marrom             Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.2G ohm     ----[   Vermelho          Vermelho           Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.3G ohm     ----[   Vermelho          Laranja            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.4G ohm     ----[   Vermelho          Amarelo            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.5G ohm     ----[   Vermelho          Verde              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.6G ohm     ----[   Vermelho          Azul               Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.7G ohm     ----[   Vermelho          Violeta            Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.8G ohm     ----[   Vermelho          Cinza              Cinza                 Dourado   ]----           
Resistor 2.9G ohm     ----[   Vermelho          Branco             Cinza                 Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 100M ohm a 990M ohm 5%


Resistor 100M ohm     ----[   Marrom            Preto              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 110M ohm     ----[   Marrom            Marrom             Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 120M ohm     ----[   Marrom            Vermelho           Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 130M ohm     ----[   Marrom            Laranja            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 140M ohm     ----[   Marrom            Amarelo            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 150M ohm     ----[   Marrom            Verde              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 160M ohm     ----[   Marrom            Azul               Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 170M ohm     ----[   Marrom            Violeta            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 180M ohm     ----[   Marrom            Cinza              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 190M ohm     ----[   Marrom            Branco             Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 200M ohm     ----[   Vermelho          Preto              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 210M ohm     ----[   Vermelho          Marrom             Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 220M ohm     ----[   Vermelho          Vermelho           Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 230M ohm     ----[   Vermelho          Laranja            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 240M ohm     ----[   Vermelho          Amarelo            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 250M ohm     ----[   Vermelho          Verde              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 260M ohm     ----[   Vermelho          Azul               Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 270M ohm     ----[   Vermelho          Violeta            Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 280M ohm     ----[   Vermelho          Cinza              Violeta               Dourado   ]----           
Resistor 290M ohm     ----[   Vermelho          Branco             Violeta               Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 10M ohm a 99M ohm 5%


Resistor 10M ohm      ----[   Marrom            Preto              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 11M ohm      ----[   Marrom            Marrom             Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 12M ohm      ----[   Marrom            Vermelho           Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 13M ohm      ----[   Marrom            Laranja            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 14M ohm      ----[   Marrom            Amarelo            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 15M ohm      ----[   Marrom            Verde              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 16M ohm      ----[   Marrom            Azul               Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 17M ohm      ----[   Marrom            Violeta            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 18M ohm      ----[   Marrom            Cinza              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 19M ohm      ----[   Marrom            Branco             Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 20M ohm      ----[   Vermelho          Preto              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 21M ohm      ----[   Vermelho          Marrom             Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 22M ohm      ----[   Vermelho          Vermelho           Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 23M ohm      ----[   Vermelho          Laranja            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 24M ohm      ----[   Vermelho          Amarelo            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 25M ohm      ----[   Vermelho          Verde              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 26M ohm      ----[   Vermelho          Azul               Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 27M ohm      ----[   Vermelho          Violeta            Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 28M ohm      ----[   Vermelho          Cinza              Azul                  Dourado   ]----           
Resistor 29M ohm      ----[   Vermelho          Branco             Azul                  Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 1M ohm a 9.9M ohm 5%


Resistor 1.0M ohm     ----[   Marrom            Preto              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.1M ohm     ----[   Marrom            Marrom             Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.2M ohm     ----[   Marrom            Vermelho           Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.3M ohm     ----[   Marrom            Laranja            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.4M ohm     ----[   Marrom            Amarelo            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.5M ohm     ----[   Marrom            Verde              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.6M ohm     ----[   Marrom            Azul               Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.7M ohm     ----[   Marrom            Violeta            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.8M ohm     ----[   Marrom            Cinza              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 1.9M ohm     ----[   Marrom            Branco             Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.0M ohm     ----[   Vermelho          Preto              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.1M ohm     ----[   Vermelho          Marrom             Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.2M ohm     ----[   Vermelho          Vermelho           Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.3M ohm     ----[   Vermelho          Laranja            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.4M ohm     ----[   Vermelho          Amarelo            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.5M ohm     ----[   Vermelho          Verde              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.6M ohm     ----[   Vermelho          Azul               Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.7M ohm     ----[   Vermelho          Violeta            Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.8M ohm     ----[   Vermelho          Cinza              Verde                 Dourado   ]----           
Resistor 2.9M ohm     ----[   Vermelho          Branco             Verde                 Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 100K ohm a 990K ohm 5%


Resistor 100K ohm     ----[   Marrom            Preto              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 110K ohm     ----[   Marrom            Marrom             Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 120K ohm     ----[   Marrom            Vermelho           Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 130K ohm     ----[   Marrom            Laranja            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 140K ohm     ----[   Marrom            Amarelo            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 150K ohm     ----[   Marrom            Verde              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 160K ohm     ----[   Marrom            Azul               Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 170K ohm     ----[   Marrom            Violeta            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 180K ohm     ----[   Marrom            Cinza              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 190K ohm     ----[   Marrom            Branco             Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 200K ohm     ----[   Vermelho          Preto              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 210K ohm     ----[   Vermelho          Marrom             Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 220K ohm     ----[   Vermelho          Vermelho           Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 230K ohm     ----[   Vermelho          Laranja            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 240K ohm     ----[   Vermelho          Amarelo            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 250K ohm     ----[   Vermelho          Verde              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 260K ohm     ----[   Vermelho          Azul               Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 270K ohm     ----[   Vermelho          Violeta            Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 280K ohm     ----[   Vermelho          Cinza              Amarelo               Dourado   ]----           
Resistor 290K ohm     ----[   Vermelho          Branco             Amarelo               Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 10K ohm a 99K ohm 5%


Resistor 10K ohm      ----[   Marrom            Preto              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 11K ohm      ----[   Marrom            Marrom             Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 12K ohm      ----[   Marrom            Vermelho           Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 13K ohm      ----[   Marrom            Laranja            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 14K ohm      ----[   Marrom            Amarelo            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 15K ohm      ----[   Marrom            Verde              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 16K ohm      ----[   Marrom            Azul               Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 17K ohm      ----[   Marrom            Violeta            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 18K ohm      ----[   Marrom            Cinza              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 19K ohm      ----[   Marrom            Branco             Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 20K ohm      ----[   Vermelho          Preto              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 21K ohm      ----[   Vermelho          Marrom             Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 22K ohm      ----[   Vermelho          Vermelho           Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 23K ohm      ----[   Vermelho          Laranja            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 24K ohm      ----[   Vermelho          Amarelo            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 25K ohm      ----[   Vermelho          Verde              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 26K ohm      ----[   Vermelho          Azul               Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 27K ohm      ----[   Vermelho          Violeta            Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 28K ohm      ----[   Vermelho          Cinza              Laranja               Dourado   ]----           
Resistor 29K ohm      ----[   Vermelho          Branco             Laranja               Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 1K ohm a 9K9 ohm 5%


Resistor 1K0 ohm      ----[   Marrom            Preto              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K1 ohm      ----[   Marrom            Marrom             Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K2 ohm      ----[   Marrom            Vermelho           Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K3 ohm      ----[   Marrom            Laranja            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K4 ohm      ----[   Marrom            Amarelo            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K5 ohm      ----[   Marrom            Verde              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K6 ohm      ----[   Marrom            Azul               Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K7 ohm      ----[   Marrom            Violeta            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K8 ohm      ----[   Marrom            Cinza              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 1K9 ohm      ----[   Marrom            Branco             Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K0 ohm      ----[   Vermelho          Preto              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K1 ohm      ----[   Vermelho          Marrom             Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K2 ohm      ----[   Vermelho          Vermelho           Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K3 ohm      ----[   Vermelho          Laranja            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K4 ohm      ----[   Vermelho          Amarelo            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K5 ohm      ----[   Vermelho          Verde              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K6 ohm      ----[   Vermelho          Azul               Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K7 ohm      ----[   Vermelho          Violeta            Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K8 ohm      ----[   Vermelho          Cinza              Vermelho              Dourado   ]----           
Resistor 2K9 ohm      ----[   Vermelho          Branco             Vermelho              Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 100 ohm a 990 ohm 5%


Resistor 100 ohm      ----[   Marrom            Preto              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 110 ohm      ----[   Marrom            Marrom             Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 120 ohm      ----[   Marrom            Vermelho           Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 130 ohm      ----[   Marrom            Laranja            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 140 ohm      ----[   Marrom            Amarelo            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 150 ohm      ----[   Marrom            Verde              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 160 ohm      ----[   Marrom            Azul               Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 170 ohm      ----[   Marrom            Violeta            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 180 ohm      ----[   Marrom            Cinza              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 190 ohm      ----[   Marrom            Branco             Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 200 ohm      ----[   Vermelho          Preto              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 210 ohm      ----[   Vermelho          Marrom             Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 220 ohm      ----[   Vermelho          Vermelho           Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 230 ohm      ----[   Vermelho          Laranja            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 240 ohm      ----[   Vermelho          Amarelo            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 250 ohm      ----[   Vermelho          Verde              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 260 ohm      ----[   Vermelho          Azul               Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 270 ohm      ----[   Vermelho          Violeta            Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 280 ohm      ----[   Vermelho          Cinza              Marrom                Dourado   ]----           
Resistor 290 ohm      ----[   Vermelho          Branco             Marrom                Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 10 ohm a 99 ohm 5%


Resistor 10 ohm       ----[   Marrom            Preto              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 11 ohm       ----[   Marrom            Marrom             Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 12 ohm       ----[   Marrom            Vermelho           Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 13 ohm       ----[   Marrom            Laranja            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 14 ohm       ----[   Marrom            Amarelo            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 15 ohm       ----[   Marrom            Verde              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 16 ohm       ----[   Marrom            Azul               Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 17 ohm       ----[   Marrom            Violeta            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 18 ohm       ----[   Marrom            Cinza              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 19 ohm       ----[   Marrom            Branco             Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 20 ohm       ----[   Vermelho          Preto              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 21 ohm       ----[   Vermelho          Marrom             Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 22 ohm       ----[   Vermelho          Vermelho           Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 23 ohm       ----[   Vermelho          Laranja            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 24 ohm       ----[   Vermelho          Amarelo            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 25 ohm       ----[   Vermelho          Verde              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 26 ohm       ----[   Vermelho          Azul               Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 27 ohm       ----[   Vermelho          Violeta            Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 28 ohm       ----[   Vermelho          Cinza              Preto                 Dourado   ]----           
Resistor 29 ohm       ----[   Vermelho          Branco             Preto                 Dourado   ]----           

Tabela completa de resistores de 0,1 ohm a 0,99 ohm 5%


Resistor 0,11 ohm     ----[   Marrom            Marrom             Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,12 ohm     ----[   Marrom            Vermelho           Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,13 ohm     ----[   Marrom            Laranja            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,14 ohm     ----[   Marrom            Amarelo            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,15 ohm     ----[   Marrom            Verde              Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,16 ohm     ----[   Marrom            Azul               Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,17 ohm     ----[   Marrom            Violeta            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,18 ohm     ----[   Marrom            Cinza              Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,19 ohm     ----[   Marrom            Branco             Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,20 ohm     ----[   Vermelho          Preto              Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,21 ohm     ----[   Vermelho          Marrom             Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,22 ohm     ----[   Vermelho          Vermelho           Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,23 ohm     ----[   Vermelho          Laranja            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,24 ohm     ----[   Vermelho          Amarelo            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,25 ohm     ----[   Vermelho          Verde              Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,26 ohm     ----[   Vermelho          Azul               Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,27 ohm     ----[   Vermelho          Violeta            Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,28 ohm     ----[   Vermelho          Cinza              Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,29 ohm     ----[   Vermelho          Branco             Prata                 Dourado   ]----           
Resistor 0,30 ohm     ----[   Laranja           Preto              Prata                 Dourado   ]----

Tabela de conversão de base 9 (nonagenário) para base 10 (decimal ou dec). Números de 0 a 999 (dec)


0000 = 0000000000      0001 = 0000000001     0002 = 0000000002     0003 = 0000000003     0004 = 0000000004         
0005 = 0000000005      0006 = 0000000006     0007 = 0000000007     0008 = 0000000008     0009 = 0000000010         
0010 = 0000000011      0011 = 0000000012     0012 = 0000000013     0013 = 0000000014     0014 = 0000000015         
0015 = 0000000016      0016 = 0000000017     0017 = 0000000018     0018 = 0000000020     0019 = 0000000021         
0020 = 0000000022      0021 = 0000000023     0022 = 0000000024     0023 = 0000000025     0024 = 0000000026         
0025 = 0000000027      0026 = 0000000028     0027 = 0000000030     0028 = 0000000031     0029 = 0000000032         
0030 = 0000000033      0031 = 0000000034     0032 = 0000000035     0033 = 0000000036     0034 = 0000000037         
0035 = 0000000038      0036 = 0000000040     0037 = 0000000041     0038 = 0000000042     0039 = 0000000043         
0040 = 0000000044      0041 = 0000000045     0042 = 0000000046     0043 = 0000000047     0044 = 0000000048         
0045 = 0000000050      0046 = 0000000051     0047 = 0000000052     0048 = 0000000053     0049 = 0000000054         
0050 = 0000000055      0051 = 0000000056     0052 = 0000000057     0053 = 0000000058     0054 = 0000000060         

Tabela de conversão de base 8 (octagenário ou octal) para base 10 (decimal ou dec). Números de 0 a 999 (dec)


0000 = 0000000000      0001 = 0000000001     0002 = 0000000002     0003 = 0000000003     0004 = 0000000004         
0005 = 0000000005      0006 = 0000000006     0007 = 0000000007     0008 = 0000000010     0009 = 0000000011         
0010 = 0000000012      0011 = 0000000013     0012 = 0000000014     0013 = 0000000015     0014 = 0000000016         
0015 = 0000000017      0016 = 0000000020     0017 = 0000000021     0018 = 0000000022     0019 = 0000000023         
0020 = 0000000024      0021 = 0000000025     0022 = 0000000026     0023 = 0000000027     0024 = 0000000030         
0025 = 0000000031      0026 = 0000000032     0027 = 0000000033     0028 = 0000000034     0029 = 0000000035         
0030 = 0000000036      0031 = 0000000037     0032 = 0000000040     0033 = 0000000041     0034 = 0000000042         
0035 = 0000000043      0036 = 0000000044     0037 = 0000000045     0038 = 0000000046     0039 = 0000000047         
0040 = 0000000050      0041 = 0000000051     0042 = 0000000052     0043 = 0000000053     0044 = 0000000054         
0045 = 0000000055      0046 = 0000000056     0047 = 0000000057     0048 = 0000000060     0049 = 0000000061         
0050 = 0000000062      0051 = 0000000063     0052 = 0000000064     0053 = 0000000065     0054 = 0000000066         

Tabela de conversão de base 7 (setenário) para base 10 (decimal ou dec). Números de 0 a 999 (dec)


0000 = 0000000000      0001 = 0000000001     0002 = 0000000002     0003 = 0000000003     0004 = 0000000004         
0005 = 0000000005      0006 = 0000000006     0007 = 0000000010     0008 = 0000000011     0009 = 0000000012         
0010 = 0000000013      0011 = 0000000014     0012 = 0000000015     0013 = 0000000016     0014 = 0000000020         
0015 = 0000000021      0016 = 0000000022     0017 = 0000000023     0018 = 0000000024     0019 = 0000000025         
0020 = 0000000026      0021 = 0000000030     0022 = 0000000031     0023 = 0000000032     0024 = 0000000033         
0025 = 0000000034      0026 = 0000000035     0027 = 0000000036     0028 = 0000000040     0029 = 0000000041         
0030 = 0000000042      0031 = 0000000043     0032 = 0000000044     0033 = 0000000045     0034 = 0000000046         
0035 = 0000000050      0036 = 0000000051     0037 = 0000000052     0038 = 0000000053     0039 = 0000000054         
0040 = 0000000055      0041 = 0000000056     0042 = 0000000060     0043 = 0000000061     0044 = 0000000062         
0045 = 0000000063      0046 = 0000000064     0047 = 0000000065     0048 = 0000000066     0049 = 0000000100         
0050 = 0000000101      0051 = 0000000102     0052 = 0000000103     0053 = 0000000104     0054 = 0000000105         

Tabela de conversão de base 6 (sextenário) para base 10 (decimal ou dec). Números de 0 a 999 (dec)


0000 = 0000000000      0001 = 0000000001     0002 = 0000000002     0003 = 0000000003     0004 = 0000000004         
0005 = 0000000005      0006 = 0000000010     0007 = 0000000011     0008 = 0000000012     0009 = 0000000013         
